Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 42 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | F1 | Renewal | Clear | 2026-01-15 | BeiJing | Neurobiology |
| 2025-10-26 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | Neuroscience |
| 2025-10-24 | B2 | New | Clear | 2026-02-24 | GuangZhou | - |
| 2025-10-24 | B2 | New | Clear | 2026-02-20 | GuangZhou | CS |
| 2025-10-24 | H1 | New | Clear | 2026-01-23 | Vancouver | EE |
| 2025-10-24 | F1 | New | Clear | 2026-01-14 | BeiJing | MS ECE |
| 2025-10-24 | L2 | New | Clear | 2026-03-12 | Vancouver | EE |
| 2025-10-24 | F1 | Renewal | Clear | 2026-01-12 | ShenYang | Physics |
| 2025-10-24 | F1 | New | Clear | 2026-03-11 | BeiJing | CS |
| 2025-10-24 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2025-10-24 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2025-10-24 | J1 | New | Clear | 2026-02-02 | Others | Physics |
| 2025-10-24 | B1 | New | Pending | — | Europe | plant science |
| 2025-10-24 | H1 | New | Clear | 2026-03-04 | BeiJing | BME |
| 2025-10-24 | B2 | Renewal | Clear | 2026-01-20 | BeiJing | CS |
| 2025-10-23 | O1 | New | Clear | 2026-02-26 | ShangHai | Physics |
| 2025-10-23 | B1 | Renewal | Clear | 2026-03-04 | ShenYang | — |
| 2025-10-23 | B2 | New | Pending | — | Calgary | — |
| 2025-10-23 | B1 | New | Clear | 2026-02-04 | Others | — |
| 2025-10-23 | B1 | New | Clear | 2026-02-23 | ShangHai | material science and engi |
| 2025-10-23 | B1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Computer Science |
| 2025-10-23 | B1 | New | Pending | — | GuangZhou | Architectural Computation |
| 2025-10-23 | J1 | New | Pending | — | Others | AI |
| 2025-10-23 | H1 | New | Clear | 2026-01-22 | BeiJing | Computer Science |
| 2025-10-23 | H1 | New | Clear | 2026-01-09 | BeiJing | Bioinformatics |
| 2025-10-22 | J1 | Renewal | Clear | 2026-03-06 | ShangHai | Cell Biology |
| 2025-10-22 | B1 | New | Clear | 2026-01-14 | ShangHai | Physics |
| 2025-10-22 | J1 | New | Clear | 2026-01-15 | BeiJing | Molecular biology |
| 2025-10-22 | H1 | Renewal | Clear | 2026-01-20 | BeiJing | ECE |
| 2025-10-22 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Electric and Computer Eng |
| 2025-10-22 | B1 | New | Clear | 2026-02-23 | ShangHai | — |
| 2025-10-22 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | computer science |
| 2025-10-22 | H1 | Renewal | Clear | 2026-01-15 | GuangZhou | GIS |
| 2025-10-22 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-02 | BeiJing | Data Science |
| 2025-10-22 | F1 | Renewal | Reject | 2025-10-22 | ShangHai | EECS |
| 2025-10-21 | J1 | New | Clear | 2026-01-08 | BeiJing | EE |
| 2025-10-21 | B2 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | Biomedical engineering |
| 2025-10-21 | H1 | New | Clear | 2026-01-08 | GuangZhou | ECE Master |
| 2025-10-21 | B1 | New | Clear | 2026-01-18 | BeiJing | Computer Science |
| 2025-10-21 | J1 | New | Pending | — | Others | Mathematics |
| 2025-10-21 | J1 | New | Clear | 2026-01-15 | BeiJing | Chemistry |
| 2025-10-21 | B1 | New | Clear | 2026-01-13 | GuangZhou | GIS |
| 2025-10-21 | J1 | New | Clear | 2026-03-06 | GuangZhou | CS |
| 2025-10-21 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2025-10-21 | B2 | New | Pending | — | BeiJing | — |
| 2025-10-21 | H1 | Renewal | Clear | 2025-12-12 | ShangHai | Robotics |
| 2025-10-21 | B2 | New | Clear | 2026-01-26 | ShangHai | — |
| 2025-10-21 | O1 | New | Pending | — | ShangHai | AIML |
| 2025-10-21 | F1 | New | Clear | 2025-10-23 | Vancouver | Stats |
| 2025-10-21 | H1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | CS |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.