Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 41 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | ECE |
| 2025-10-30 | F1 | New | Clear | 2026-03-18 | BeiJing | RA |
| 2025-10-30 | J1 | New | Clear | 2026-02-24 | BeiJing | Biochemistry |
| 2025-10-30 | B1 | New | Clear | 2026-03-06 | GuangZhou | AI |
| 2025-10-30 | F2 | Renewal | Pending | — | Europe | Material science |
| 2025-10-30 | B2 | Renewal | Clear | 2026-02-23 | BeiJing | Molecular Biology |
| 2025-10-30 | B1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | — |
| 2025-10-30 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-04 | ShangHai | Computer Science |
| 2025-10-30 | H1 | New | Clear | 2026-02-20 | Vancouver | Stats |
| 2025-10-29 | B1 | New | Clear | 2026-03-04 | Others | Chemistry |
| 2025-10-29 | B1 | Renewal | Pending | — | ShenYang | Engineeering |
| 2025-10-29 | F1 | New | Clear | 2026-02-20 | GuangZhou | Mechanical Engineering |
| 2025-10-29 | H1 | New | Clear | 2026-03-06 | ShangHai | Mechanics |
| 2025-10-29 | B2 | New | Clear | 2026-03-05 | ShangHai | — |
| 2025-10-29 | B2 | Renewal | Clear | 2026-03-02 | ShangHai | Chemistry |
| 2025-10-29 | H1 | New | Clear | 2026-02-24 | GuangZhou | Computer Science |
| 2025-10-29 | F1 | New | Clear | 2026-02-20 | GuangZhou | Mechanical Engineering |
| 2025-10-28 | J1 | New | Clear | 2026-03-04 | Europe | Biotechnology |
| 2025-10-28 | F1 | New | Pending | — | GuangZhou | Applied artificial intell |
| 2025-10-28 | H1 | New | Clear | 2026-01-20 | HongKong | bioinformatics |
| 2025-10-28 | F1 | New | Pending | — | GuangZhou | mscs |
| 2025-10-28 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | Transportation |
| 2025-10-28 | H1 | Renewal | Clear | 2026-02-20 | BeiJing | ECE |
| 2025-10-28 | J1 | New | Pending | — | BeiJing | Physics |
| 2025-10-28 | J1 | New | Pending | — | BeiJing | Physical chemistry |
| 2025-10-28 | F1 | New | Pending | — | Others | ME PhD |
| 2025-10-28 | H1 | New | Clear | 2026-01-29 | Ottawa | Data Science |
| 2025-10-28 | B2 | New | Clear | 2025-12-15 | ShangHai | Software Engineering |
| 2025-10-28 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | EE |
| 2025-10-28 | B1 | New | Clear | 2026-01-20 | GuangZhou | Automation |
| 2025-10-28 | O1 | New | Clear | 2026-03-06 | ShangHai | Comp Bio |
| 2025-10-28 | H4 | New | Clear | 2026-03-09 | ShangHai | Chemistry |
| 2025-10-27 | H1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Computer science |
| 2025-10-27 | O1 | New | Clear | 2026-03-09 | ShangHai | CS |
| 2025-10-27 | B1 | New | Pending | — | GuangZhou | — |
| 2025-10-27 | F1 | Renewal | Clear | 2026-02-25 | BeiJing | CS PhD |
| 2025-10-27 | F1 | Renewal | Clear | 2026-01-22 | BeiJing | Biochemistry & Molecular |
| 2025-10-27 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | Environmental and Chemica |
| 2025-10-27 | L1 | Renewal | Pending | — | Europe | Electrical Engineering |
| 2025-10-27 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | EE |
| 2025-10-27 | H1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | ECE |
| 2025-10-27 | H4 | Renewal | Clear | 2026-02-11 | Others | Medical Physics |
| 2025-10-27 | F1 | New | Clear | 2026-03-02 | ShangHai | CS PHD |
| 2025-10-27 | H1 | Renewal | Clear | 2026-01-16 | BeiJing | ChemE |
| 2025-10-27 | F1 | New | Clear | 2026-02-23 | GuangZhou | CS PhD |
| 2025-10-27 | O1 | New | Clear | 2026-01-15 | BeiJing | chemistry |
| 2025-10-27 | H1 | Renewal | Clear | 2026-01-28 | GuangZhou | Physics |
| 2025-10-27 | H1 | New | Clear | 2026-01-23 | Others | EE |
| 2025-10-27 | B2 | Renewal | Clear | 2026-03-13 | Toronto | Chemical Engineering |
| 2025-10-27 | H1 | Renewal | Clear | 2025-11-17 | ShangHai | Electric Engineering |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.