Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 43 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | O1 | New | Clear | 2026-02-20 | GuangZhou | Biostatistics |
| 2025-10-20 | H1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | ECE |
| 2025-10-20 | L1 | New | Clear | 2026-03-06 | Tijuana | Mechanical |
| 2025-10-20 | J1 | New | Clear | 2026-01-14 | GuangZhou | — |
| 2025-10-20 | O1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2025-10-20 | B1 | New | Clear | 2026-01-14 | BeiJing | EE |
| 2025-10-20 | H1 | Renewal | Clear | 2026-02-23 | ShangHai | Medical robotics |
| 2025-10-20 | B1 | Renewal | Clear | 2026-03-13 | Europe | Cell biology |
| 2025-10-20 | B1 | New | Clear | 2026-01-15 | BeiJing | Semiconductor |
| 2025-10-20 | F1 | Renewal | Pending | — | ShenYang | ECE PhD |
| 2025-10-20 | F1 | Renewal | Clear | 2026-01-16 | BeiJing | chemistry |
| 2025-10-20 | B1 | New | Clear | 2026-01-17 | GuangZhou | English |
| 2025-10-20 | H4 | New | Clear | 2026-01-14 | ShangHai | Bioinformatics |
| 2025-10-20 | O1 | New | Clear | 2026-01-13 | BeiJing | CS |
| 2025-10-20 | H1 | New | Clear | 2026-01-15 | ShenYang | Computer |
| 2025-10-20 | H4 | New | Pending | — | ShangHai | — |
| 2025-10-20 | H1 | New | Clear | 2026-01-08 | GuangZhou | DS |
| 2025-10-20 | J1 | New | Clear | 2026-01-09 | BeiJing | Chemistry |
| 2025-10-20 | B1 | New | Pending | — | ShangHai | Mechanical Engineering |
| 2025-10-20 | F1 | New | Clear | 2026-03-04 | BeiJing | information systems |
| 2025-10-20 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2025-10-20 | J1 | New | Reject | 2025-10-30 | Others | EE |
| 2025-10-20 | B1 | Renewal | Clear | 2026-01-07 | ShangHai | CyberSecurity |
| 2025-10-20 | J1 | New | Clear | 2026-02-02 | BeiJing | BME |
| 2025-10-20 | B2 | New | Clear | 2026-01-15 | ShangHai | Clinical Medicine |
| 2025-10-17 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Astrophysics |
| 2025-10-17 | B1 | New | Pending | — | GuangZhou | Computer Science |
| 2025-10-17 | O1 | New | Clear | 2026-01-15 | BeiJing | CS |
| 2025-10-17 | J1 | New | Pending | — | Others | Bio |
| 2025-10-17 | J1 | New | Clear | 2026-01-12 | ShangHai | Biomedical Engineering |
| 2025-10-17 | B1 | New | Clear | 2026-01-15 | Others | Chemical Engineering |
| 2025-10-17 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | Material Science and Engi |
| 2025-10-17 | B1 | New | Clear | 2025-12-22 | Others | pharmacology |
| 2025-10-17 | J1 | New | Reject | 2025-12-18 | GuangZhou | N |
| 2025-10-17 | H4 | Renewal | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2025-10-17 | H1 | New | Clear | 2025-12-19 | ShangHai | EECS |
| 2025-10-17 | F1 | Renewal | Clear | 2026-01-06 | ShangHai | Physics |
| 2025-10-17 | H1 | Renewal | Pending | — | Others | — |
| 2025-10-17 | J1 | New | Pending | — | Europe | Artificial Intelligence |
| 2025-10-17 | H1 | Renewal | Clear | 2025-12-31 | BeiJing | Information Science |
| 2025-10-17 | F1 | New | Clear | 2025-10-31 | GuangZhou | Engineering |
| 2025-10-17 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | computer science |
| 2025-10-17 | H1 | New | Clear | 2025-12-30 | ShangHai | Electrical and Computer E |
| 2025-10-17 | F1 | New | Clear | 2025-10-17 | BeiJing | Computer Science |
| 2025-10-16 | L1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | — |
| 2025-10-16 | H1 | Renewal | Clear | 2026-01-09 | BeiJing | Design |
| 2025-10-16 | H1 | New | Clear | 2025-12-22 | GuangZhou | Physics (but work in diff |
| 2025-10-16 | B1 | New | Clear | 2025-12-18 | GuangZhou | Mechaninc Engineering |
| 2025-10-16 | H1 | New | Clear | 2026-01-12 | ShangHai | Robotics |
| 2025-10-16 | H1 | New | Clear | 2026-01-12 | GuangZhou | Molecular Biology |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.