Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 26 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | F1 | Renewal | Clear | 2026-04-03 | GuangZhou | Initial OPT |
| 2026-01-08 | F1 | New | Clear | 2026-03-06 | BeiJing | STEM |
| 2026-01-08 | B1 | New | Clear | 2026-03-12 | Europe | Biomed Materials |
| 2026-01-08 | F1 | New | Clear | 2026-03-03 | BeiJing | EE |
| 2026-01-08 | L1 | Renewal | Clear | 2026-06-17 | BeiJing | SWE |
| 2026-01-08 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-03 | BeiJing | ECE |
| 2026-01-08 | B1 | New | Clear | 2026-01-21 | Others | STEM |
| 2026-01-07 | B2 | New | Clear | 2026-03-25 | WuHan | — |
| 2026-01-07 | B1 | New | Clear | 2026-03-16 | GuangZhou | Software Engineering |
| 2026-01-07 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-24 | WuHan | STEM |
| 2026-01-07 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-18 | WuHan | CS |
| 2026-01-07 | B1 | New | Clear | 2026-03-18 | WuHan | 遥感 |
| 2026-01-07 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-20 | ShangHai | EE |
| 2026-01-07 | O1 | New | Pending | — | GuangZhou | CSAI |
| 2026-01-07 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | — |
| 2026-01-07 | B2 | New | Clear | 2026-03-26 | ShangHai | Circuits and Systems |
| 2026-01-07 | H1 | Renewal | Pending | — | Others | Business |
| 2026-01-07 | B2 | New | Clear | 2026-03-11 | ShangHai | Basic Medicine |
| 2026-01-07 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | CS |
| 2026-01-07 | H1 | Renewal | Clear | 2026-01-16 | BeiJing | Communication |
| 2026-01-07 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2026-01-07 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Computer Science |
| 2026-01-07 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-17 | BeiJing | Materials Sci & Engr |
| 2026-01-07 | B1 | New | Clear | 2026-01-09 | GuangZhou | computer science |
| 2026-01-07 | H1 | New | Clear | 2026-01-14 | ShangHai | CS |
| 2026-01-06 | B1 | Renewal | Pending | — | Europe | Biochemistry |
| 2026-01-06 | J1 | New | Clear | 2026-03-25 | ShangHai | materials science and eng |
| 2026-01-06 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-24 | BeiJing | STEM |
| 2026-01-06 | F1 | Renewal | Pending | — | ShenYang | ORIE (Financial Engineeri |
| 2026-01-06 | H1 | Renewal | Clear | 2026-02-11 | HongKong | ME |
| 2026-01-06 | B1 | Renewal | Clear | 2026-03-24 | WuHan | communication |
| 2026-01-06 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-24 | WuHan | AI |
| 2026-01-06 | F1 | Renewal | Clear | 2026-02-04 | ShenYang | Biostatistics |
| 2026-01-06 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | MicroElectronic |
| 2026-01-06 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-09 | BeiJing | Chemistry |
| 2026-01-06 | J1 | New | Clear | 2026-03-19 | BeiJing | Statistics |
| 2026-01-06 | H1 | New | Clear | 2026-03-24 | ShangHai | Bioengineering |
| 2026-01-06 | H4 | Renewal | Pending | — | Vancouver | — |
| 2026-01-06 | J1 | New | Clear | 2026-02-10 | ShenYang | STEM |
| 2026-01-05 | H1 | New | Clear | 2026-03-16 | BeiJing | CS |
| 2026-01-05 | B1 | New | Clear | 2026-03-18 | Others | Dentistry |
| 2026-01-05 | B2 | New | Pending | — | GuangZhou | — |
| 2026-01-05 | O1 | New | Clear | 2026-03-20 | GuangZhou | Chemistry |
| 2026-01-05 | J1 | New | Clear | 2026-03-23 | GuangZhou | Biology |
| 2026-01-05 | H1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2026-01-05 | H1 | New | Clear | 2026-03-30 | Vancouver | CS |
| 2026-01-05 | J1 | New | Clear | 2026-03-23 | BeiJing | Biomedical Science |
| 2026-01-05 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-18 | BeiJing | Industrial Engineering |
| 2026-01-05 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-06 | GuangZhou | Information system |
| 2026-01-05 | B1 | New | Clear | 2026-04-02 | BeiJing | — |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.