Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 25 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | J1 | New | Clear | 2026-04-17 | Calgary | Physics |
| 2026-01-14 | B2 | New | Clear | 2026-03-24 | BeiJing | EE |
| 2026-01-14 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-19 | BeiJing | Physics |
| 2026-01-14 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-19 | GuangZhou | STEM |
| 2026-01-14 | B1 | New | Clear | 2026-04-08 | Others | CS |
| 2026-01-14 | L1 | New | Clear | 2026-01-27 | Toronto | — |
| 2026-01-14 | H1 | Renewal | Pending | — | Vancouver | ECE |
| 2026-01-14 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-28 | Vancouver | Aviation & Transportation |
| 2026-01-13 | L1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | — |
| 2026-01-13 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2026-01-13 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Materials Science |
| 2026-01-13 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | — |
| 2026-01-13 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Mechanical Engineering |
| 2026-01-13 | H1 | New | Clear | 2026-02-13 | Others | Operations Management |
| 2026-01-13 | H1 | New | Clear | 2026-01-28 | GuangZhou | CS |
| 2026-01-13 | H1 | New | Pending | — | Vancouver | CS |
| 2026-01-13 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Computer Science |
| 2026-01-13 | F1 | New | Pending | — | ShenYang | Computer Information Syst |
| 2026-01-12 | L1 | Renewal | Clear | 2026-03-20 | GuangZhou | EE |
| 2026-01-12 | B1 | New | Pending | — | GuangZhou | Automation |
| 2026-01-12 | J1 | New | Clear | 2026-03-12 | GuangZhou | — |
| 2026-01-12 | B1 | New | Reject | 2026-03-26 | BeiJing | — |
| 2026-01-12 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-12 | WuHan | ECE |
| 2026-01-12 | O1 | Renewal | Clear | 2026-03-16 | BeiJing | CS |
| 2026-01-12 | H1 | New | Clear | 2026-03-16 | Vancouver | CS |
| 2026-01-12 | B1 | New | Clear | 2026-03-12 | GuangZhou | CS phd |
| 2026-01-12 | J1 | New | Clear | 2026-03-24 | GuangZhou | chemistry |
| 2026-01-12 | B2 | New | Clear | 2026-03-14 | GuangZhou | mechanical |
| 2026-01-12 | H1 | Renewal | Clear | 2026-02-09 | ShangHai | Computer Engineering |
| 2026-01-12 | H1 | New | Clear | 2026-03-16 | GuangZhou | ME |
| 2026-01-12 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-17 | BeiJing | Information systems |
| 2026-01-09 | B1 | New | Clear | 2026-03-16 | BeiJing | condensed matter physics |
| 2026-01-09 | H1 | Renewal | Pending | — | ShenYang | Marine engineering |
| 2026-01-09 | B1 | New | Pending | — | ShangHai | Navigation |
| 2026-01-09 | H1 | New | Clear | 2026-03-23 | WuHan | ECE |
| 2026-01-09 | J1 | New | Clear | 2026-03-16 | GuangZhou | bio |
| 2026-01-09 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2026-01-09 | B2 | Renewal | Clear | 2026-01-22 | Others | — |
| 2026-01-09 | B2 | New | Clear | 2026-01-16 | ShangHai | Biology |
| 2026-01-09 | B1 | New | Clear | 2026-03-13 | Europe | Informatics |
| 2026-01-08 | F1 | Renewal | Pending | — | Europe | Physics |
| 2026-01-08 | H1 | Renewal | Pending | — | WuHan | CS |
| 2026-01-08 | B1 | Renewal | Clear | 2026-03-18 | Others | EE |
| 2026-01-08 | H1 | Renewal | Clear | 2026-02-27 | BeiJing | CS |
| 2026-01-08 | H1 | Renewal | Pending | — | Others | Computer Science |
| 2026-01-08 | B1 | Renewal | Clear | 2026-03-16 | Others | STEM PhD |
| 2026-01-08 | H1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | CS |
| 2026-01-08 | H1 | New | Clear | 2026-03-14 | GuangZhou | Immunology |
| 2026-01-08 | H1 | New | Clear | 2026-03-11 | ShangHai | CS (AI phd) |
| 2026-01-08 | B1 | New | Clear | 2026-03-23 | Others | pharmaceutical science |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.