Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 27 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | ECE |
| 2026-01-05 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-05 | Others | — |
| 2026-01-05 | H1 | New | Clear | 2026-01-13 | HongKong | Analytics |
| 2026-01-05 | B1 | New | Clear | 2026-02-04 | ShenYang | Cybersecurity |
| 2026-01-02 | H1 | New | Clear | 2026-03-20 | ShangHai | CS |
| 2026-01-02 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | Cybersecurity |
| 2026-01-02 | B2 | New | Clear | 2026-03-17 | BeiJing | cs |
| 2026-01-02 | J1 | New | Reject | 2026-01-07 | BeiJing | Computer Science |
| 2026-01-02 | B1 | New | Clear | 2026-03-11 | BeiJing | Cybersecurity |
| 2025-12-31 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-17 | BeiJing | CS |
| 2025-12-31 | H1 | New | Clear | 2026-03-19 | Others | Material Science and Engi |
| 2025-12-31 | B2 | New | Clear | 2026-03-16 | Others | dentistry |
| 2025-12-31 | L2 | Renewal | Clear | 2026-01-02 | ShangHai | — |
| 2025-12-31 | F1 | Renewal | Clear | 2026-01-05 | BeiJing | Neuroscience (initial OPT |
| 2025-12-31 | H1 | New | Clear | 2026-01-08 | Toronto | Bioinformatics |
| 2025-12-30 | H1 | New | Clear | 2026-03-06 | ShangHai | EE |
| 2025-12-30 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-06 | ShenYang | ECE |
| 2025-12-30 | J1 | New | Clear | 2026-03-11 | BeiJing | STEM |
| 2025-12-30 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | — |
| 2025-12-30 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-04 | GuangZhou | EE |
| 2025-12-30 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | — |
| 2025-12-30 | J1 | Renewal | Clear | 2026-03-11 | BeiJing | Physics |
| 2025-12-30 | F1 | New | Clear | 2026-03-24 | Others | Chemistry |
| 2025-12-30 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-06 | BeiJing | Chemical Engineering |
| 2025-12-30 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | EE |
| 2025-12-30 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Statistics |
| 2025-12-30 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-05 | WuHan | CS |
| 2025-12-30 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-05 | GuangZhou | ChemE |
| 2025-12-30 | H1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2025-12-30 | H4 | New | Clear | 2026-03-14 | Others | ARCHITECTURE |
| 2025-12-30 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-14 | Others | CS |
| 2025-12-30 | H1 | New | Clear | 2026-03-05 | WuHan | ECE |
| 2025-12-30 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-11 | ShangHai | Software Engineering |
| 2025-12-30 | H1 | New | Clear | 2026-03-16 | GuangZhou | Computer Science |
| 2025-12-30 | H1 | New | Clear | 2026-03-06 | Others | CS |
| 2025-12-30 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-19 | BeiJing | CS |
| 2025-12-30 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-06 | ShangHai | ECE |
| 2025-12-30 | H1 | New | Clear | 2026-03-05 | GuangZhou | Bioengineering |
| 2025-12-30 | J1 | New | Pending | — | BeiJing | Computer Science(MLSys) |
| 2025-12-30 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | High School |
| 2025-12-29 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | Economics |
| 2025-12-29 | J1 | New | Pending | — | ShangHai | STEM |
| 2025-12-29 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | ECE |
| 2025-12-29 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-12 | ShangHai | CS |
| 2025-12-29 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-06 | GuangZhou | CS, Math |
| 2025-12-29 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-05 | ShenYang | ME |
| 2025-12-29 | H1 | Renewal | Pending | — | Others | optics |
| 2025-12-29 | J1 | New | Pending | — | HongKong | ECE |
| 2025-12-29 | H1 | New | Clear | 2026-03-19 | ShangHai | ECE |
| 2025-12-29 | H1 | New | Clear | 2026-03-06 | BeiJing | EE |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.