Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 24 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | B2 | New | Pending | — | BeiJing | EE |
| 2026-01-22 | H1 | Renewal | Pending | — | Others | CS |
| 2026-01-22 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-16 | BeiJing | STEM |
| 2026-01-22 | H1 | Renewal | Clear | 2026-01-28 | GuangZhou | Robotics |
| 2026-01-22 | H1 | New | Clear | 2026-03-13 | GuangZhou | CS |
| 2026-01-22 | H1 | New | Clear | 2026-04-09 | GuangZhou | CS |
| 2026-01-22 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | AI |
| 2026-01-22 | H1 | New | Clear | 2026-03-24 | WuHan | CS |
| 2026-01-22 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Biomedical Engineering |
| 2026-01-21 | J1 | New | Pending | — | Others | biomedical engineering |
| 2026-01-21 | F1 | Renewal | Clear | 2026-04-15 | BeiJing | Biology |
| 2026-01-21 | J1 | New | Clear | 2026-03-17 | Others | Agriculture |
| 2026-01-21 | J1 | New | Reject | 2026-03-19 | Europe | EE |
| 2026-01-20 | B1 | Renewal | Clear | 2026-03-26 | ShangHai | STEM |
| 2026-01-20 | B1 | Renewal | Clear | 2026-04-01 | Others | EE |
| 2026-01-20 | O1 | New | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2026-01-20 | O1 | New | Clear | 2026-03-09 | GuangZhou | Computer Science |
| 2026-01-20 | B1 | Renewal | Pending | — | Europe | — |
| 2026-01-20 | B1 | New | Pending | — | Others | CS |
| 2026-01-20 | L2 | New | Clear | 2026-06-22 | BeiJing | Pharmaceutics |
| 2026-01-20 | L1 | New | Clear | 2026-03-18 | GuangZhou | CS |
| 2026-01-20 | J1 | Renewal | Clear | 2026-03-11 | HongKong | AI |
| 2026-01-20 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-10 | BeiJing | ECE |
| 2026-01-20 | F1 | Renewal | Clear | 2026-01-23 | BeiJing | Animal sciences |
| 2026-01-18 | J1 | New | Pending | — | Ottawa | Computer Engineering |
| 2026-01-16 | J1 | New | Clear | 2026-04-15 | Others | STEM |
| 2026-01-16 | B2 | New | Clear | 2026-04-07 | BeiJing | Pratacultural Science |
| 2026-01-16 | B1 | New | Clear | 2026-03-19 | GuangZhou | Economics |
| 2026-01-16 | B1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | gpu |
| 2026-01-16 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-12 | BeiJing | ME |
| 2026-01-16 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2026-01-15 | J1 | New | Clear | 2026-03-31 | Europe | CS |
| 2026-01-15 | B1 | New | Clear | 2026-03-13 | GuangZhou | Electrical Engineering |
| 2026-01-15 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | communication |
| 2026-01-15 | B1 | Renewal | Clear | 2026-03-17 | BeiJing | CS |
| 2026-01-15 | B1 | New | Clear | 2026-03-12 | HongKong | Cancer Biology |
| 2026-01-15 | O1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Design |
| 2026-01-15 | H1 | New | Clear | 2026-03-13 | ShenYang | ECE |
| 2026-01-15 | B2 | Renewal | Clear | 2026-03-12 | ShangHai | MechEng |
| 2026-01-15 | H1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | Information Science |
| 2026-01-15 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-17 | ShangHai | CS |
| 2026-01-15 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-04 | Others | Biomedical Engineering |
| 2026-01-15 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | CS |
| 2026-01-15 | H1 | New | Clear | 2026-03-13 | GuangZhou | ECE |
| 2026-01-15 | H1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | EE |
| 2026-01-15 | J1 | New | Clear | 2026-03-11 | ShangHai | Physics |
| 2026-01-15 | L1 | New | Pending | — | BeiJing | ChemE |
| 2026-01-15 | B2 | Renewal | Clear | 2026-01-16 | HongKong | cs |
| 2026-01-15 | O1 | New | Clear | 2026-03-20 | BeiJing | CS |
| 2026-01-14 | B1 | New | Clear | 2026-04-30 | BeiJing | Physics |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.