Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 20 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-09 | BeiJing | Bio OPT |
| 2026-02-26 | J1 | Renewal | Clear | 2026-04-10 | ShenYang | Psychiatry |
| 2026-02-26 | H1 | New | Clear | 2026-03-16 | Vancouver | Computer Science |
| 2026-02-26 | H1 | Renewal | Pending | — | WuHan | MBA + Econ |
| 2026-02-26 | H1 | Renewal | Pending | — | HongKong | CS |
| 2026-02-26 | B2 | New | Clear | 2026-03-10 | ShangHai | STEM |
| 2026-02-26 | H1 | New | Clear | 2026-03-04 | WuHan | CS |
| 2026-02-25 | O1 | New | Pending | — | Europe | — |
| 2026-02-25 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | ME |
| 2026-02-25 | J1 | New | Clear | 2026-03-25 | BeiJing | Bio |
| 2026-02-25 | J1 | New | Clear | 2026-03-03 | BeiJing | Mathematics |
| 2026-02-25 | B2 | Renewal | Clear | 2026-02-26 | BeiJing | — |
| 2026-02-24 | O1 | New | Clear | 2026-04-02 | WuHan | 一签没动二签已过 |
| 2026-02-24 | L1 | New | Clear | 2026-04-03 | ShangHai | EE |
| 2026-02-24 | L1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2026-02-24 | B1 | Renewal | Pending | — | Others | Chemistry |
| 2026-02-24 | J1 | New | Pending | — | BeiJing | ChE |
| 2026-02-24 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-30 | GuangZhou | Computer Engineering (Com |
| 2026-02-24 | J2 | New | Pending | — | HongKong | Biomedical Science |
| 2026-02-24 | J1 | New | Clear | 2026-02-26 | HongKong | Biomedical Science |
| 2026-02-24 | F1 | New | Pending | — | ShangHai | — |
| 2026-02-24 | F1 | New | Clear | 2026-04-09 | WuHan | MBA/Chemistry PHD backgro |
| 2026-02-23 | L1 | New | Pending | — | Vancouver | computer engineering |
| 2026-02-23 | F1 | New | Reject | 2026-03-23 | BeiJing | MBA |
| 2026-02-23 | B2 | New | Clear | 2026-03-30 | GuangZhou | STEM |
| 2026-02-23 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2026-02-23 | H1 | New | Clear | 2026-03-26 | ShenYang | Communication Engineering |
| 2026-02-23 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-05 | WuHan | CS |
| 2026-02-23 | H1 | New | Clear | 2026-03-25 | WuHan | Marketing |
| 2026-02-23 | H1 | Renewal | Pending | — | ShenYang | CS |
| 2026-02-23 | F2 | New | Clear | 2026-02-26 | BeiJing | Environmental Management |
| 2026-02-23 | F1 | Renewal | Clear | 2026-02-24 | HongKong | CS OPT |
| 2026-02-20 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | — |
| 2026-02-20 | F1 | New | Clear | 2026-03-30 | BeiJing | stem |
| 2026-02-20 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | EE |
| 2026-02-20 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | engineering |
| 2026-02-17 | H4 | New | Clear | 2026-06-25 | Europe | — |
| 2026-02-13 | F1 | Renewal | Clear | 2026-04-16 | GuangZhou | Environmental Sciences |
| 2026-02-13 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Robotics Engineering |
| 2026-02-13 | L1 | Renewal | Clear | 2026-03-24 | ShangHai | CS |
| 2026-02-13 | H1 | New | Clear | 2026-03-13 | GuangZhou | CS |
| 2026-02-13 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Computer Engineering |
| 2026-02-13 | F1 | Renewal | Clear | 2026-04-04 | BeiJing | CS STEM OPT |
| 2026-02-13 | F1 | Renewal | Clear | 2026-04-07 | BeiJing | Biomedical Science |
| 2026-02-12 | F1 | Renewal | Clear | 2026-06-18 | GuangZhou | Biology Initial OPT |
| 2026-02-12 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-23 | BeiJing | Computational Biology (ST |
| 2026-02-12 | J1 | New | Pending | — | BeiJing | Biomedical |
| 2026-02-12 | B2 | New | Clear | 2026-03-12 | BeiJing | N |
| 2026-02-12 | F1 | New | Pending | — | ShenYang | MFE |
| 2026-02-12 | B2 | New | Clear | 2026-07-24 | Others | cs |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.