Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 21 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | B1 | Renewal | Clear | 2026-04-02 | BeiJing | Pharmacy |
| 2026-02-12 | H1 | New | Clear | 2026-06-25 | WuHan | BA |
| 2026-02-12 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-30 | GuangZhou | CS |
| 2026-02-12 | J1 | New | Pending | — | Europe | CS AI |
| 2026-02-11 | H1 | New | Pending | — | ShenYang | stats |
| 2026-02-11 | J1 | Renewal | Pending | — | HongKong | Biomedical Engineering |
| 2026-02-11 | B1 | Renewal | Clear | 2026-03-24 | Vancouver | Biochem |
| 2026-02-11 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-24 | WuHan | Information Technology |
| 2026-02-11 | H1 | Renewal | Pending | — | ShenYang | Engineering |
| 2026-02-10 | B1 | New | Clear | 2026-04-10 | ShangHai | — |
| 2026-02-10 | H1 | New | Clear | 2026-03-20 | WuHan | CS |
| 2026-02-10 | F1 | Renewal | Pending | — | WuHan | CS |
| 2026-02-10 | H1 | New | Clear | 2026-04-09 | BeiJing | DS |
| 2026-02-10 | B1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | medical chemistry |
| 2026-02-10 | L1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Material physics and chem |
| 2026-02-10 | J1 | New | Pending | — | ShenYang | CS |
| 2026-02-10 | L1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | STEM |
| 2026-02-10 | H1 | Renewal | Clear | 2026-02-20 | WuHan | — |
| 2026-02-10 | F1 | New | Clear | 2026-03-12 | BeiJing | MBA |
| 2026-02-10 | L1 | New | Clear | 2026-03-26 | BeiJing | — |
| 2026-02-10 | J1 | New | Clear | 2026-03-27 | HongKong | Civil Engineering |
| 2026-02-10 | H1 | New | Pending | — | Others | Computer Science |
| 2026-02-09 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | Environmental Science |
| 2026-02-09 | B1 | New | Clear | 2026-04-02 | BeiJing | physics |
| 2026-02-09 | H1 | New | Clear | 2026-03-24 | BeiJing | ECE |
| 2026-02-09 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | — |
| 2026-02-09 | F1 | New | Clear | 2026-02-10 | Others | BME |
| 2026-02-06 | B1 | New | Clear | 2026-03-26 | BeiJing | Chemistry/Biology |
| 2026-02-06 | J1 | Renewal | Clear | 2026-03-13 | HongKong | Biostatistics |
| 2026-02-06 | B2 | New | Clear | 2026-03-13 | GuangZhou | — |
| 2026-02-06 | H1 | Renewal | Pending | — | ShenYang | Data Science |
| 2026-02-06 | H4 | Renewal | Clear | 2026-03-20 | BeiJing | Mechanical Engineering |
| 2026-02-06 | J1 | New | Pending | — | Europe | CS |
| 2026-02-06 | B1 | Renewal | Clear | 2026-03-24 | ShangHai | chemistry |
| 2026-02-05 | B2 | Renewal | Clear | 2026-04-10 | BeiJing | Computer Technology |
| 2026-02-05 | J1 | Renewal | Clear | 2026-03-23 | BeiJing | Environmental Sciences |
| 2026-02-05 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-19 | BeiJing | Biophysics |
| 2026-02-05 | B1 | New | Clear | 2026-03-16 | WuHan | — |
| 2026-02-05 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-30 | Others | SCM |
| 2026-02-05 | B2 | New | Pending | — | ShangHai | EE |
| 2026-02-05 | H1 | Renewal | Clear | 2026-02-11 | GuangZhou | computer science |
| 2026-02-05 | B1 | New | Clear | 2026-03-26 | ShangHai | EE |
| 2026-02-05 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-20 | BeiJing | Immunology |
| 2026-02-05 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-31 | BeiJing | Structural Engineering |
| 2026-02-05 | F1 | Renewal | Clear | 2026-02-10 | BeiJing | Initial OPT (Neuro) |
| 2026-02-05 | B1 | New | Clear | 2026-03-24 | Others | Chemical Engineering |
| 2026-02-05 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2026-02-05 | B2 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Remote Sensing |
| 2026-02-05 | B2 | New | Reject | 2026-02-07 | GuangZhou | Fashion |
| 2026-02-05 | B1 | New | Clear | 2026-03-18 | HongKong | CS |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.