Visa detail
J1 processing
Reported applications, outcomes, and active-case age over the selected observation window.
Monthly cohorts
Status by application month
Observed clearance waits
Each point is a cleared case; unresolved cases are shown elsewhere.
Currently pending
Up to 100 most recently reported open cases
| Started | Waiting | Application | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 33d | New | WuHan | Geosciences |
| 2026-07-13 | 44d | New | Europe | Cancer Science |
| 2026-07-13 | 44d | New | Europe | Contemporary Chinese Stud |
| 2026-07-07 | 50d | New | ShenYang | CS |
| 2026-07-06 | 51d | New | BeiJing | CS |
| 2026-06-18 | 69d | New | BeiJing | Physics |
| 2026-06-18 | 69d | New | WuHan | math |
| 2026-06-17 | 70d | New | ShenYang | Bioinformatics |
| 2026-06-17 | 70d | New | ShenYang | Computer Science |
| 2026-06-15 | 72d | New | BeiJing | Biomedicine |
| 2026-06-12 | 75d | New | GuangZhou | life science |
| 2026-06-09 | 78d | New | ShenYang | — |
| 2026-06-08 | 79d | New | BeiJing | STEM |
| 2026-06-08 | 79d | New | HongKong | ME |
| 2026-06-03 | 84d | New | ShangHai | Human Genetics |
| 2026-06-03 | 84d | New | ShangHai | structural biology |
| 2026-05-28 | 90d | New | WuHan | Condensed matter physics |
| 2026-05-27 | 91d | New | BeiJing | STEM |
| 2026-05-27 | 91d | New | GuangZhou | EE |
| 2026-05-21 | 97d | New | WuHan | ECE |
| 2026-05-18 | 100d | Renewal | ShenYang | ME |
| 2026-05-14 | 104d | New | BeiJing | Physics |
| 2026-05-13 | 105d | New | Others | AI |
| 2026-05-13 | 105d | New | Toronto | CS |
| 2026-05-08 | 110d | New | HongKong | AI |
| 2026-05-08 | 110d | New | HongKong | ECE |
| 2026-05-06 | 112d | New | BeiJing | Physics |
| 2026-05-04 | 114d | New | Toronto | Physics |
| 2026-05-01 | 117d | New | Europe | — |
| 2026-04-30 | 118d | New | ShenYang | Computer Science(AI) |
| 2026-04-30 | 118d | New | ShenYang | Computer Science |
| 2026-04-21 | 127d | New | BeiJing | Condensed matter physics |
| 2026-04-21 | 127d | New | BeiJing | Theoretical Physics |
| 2026-04-20 | 128d | Renewal | BeiJing | / |
| 2026-04-17 | 131d | New | BeiJing | EE |
| 2026-04-16 | 132d | New | Europe | CS/ML |
| 2026-04-16 | 132d | New | Calgary | — |
| 2026-04-14 | 134d | New | BeiJing | — |
| 2026-04-14 | 134d | New | Others | Infomation Engineering |
| 2026-04-14 | 134d | New | HongKong | Physics |
| 2026-04-13 | 135d | New | WuHan | Pharmaceutical Sciences |
| 2026-04-13 | 135d | New | GuangZhou | CS |
| 2026-04-10 | 138d | New | BeiJing | Nuclear Science and Techn |
| 2026-04-10 | 138d | New | BeiJing | Molecular Medicine |
| 2026-04-09 | 139d | New | Others | cs |
| 2026-04-02 | 146d | Renewal | WuHan | EE |
| 2026-04-02 | 146d | New | GuangZhou | industrial engineering |
| 2026-04-02 | 146d | New | GuangZhou | bioinformatics |
| 2026-03-19 | 160d | New | GuangZhou | electronic science and te |
| 2026-03-10 | 169d | New | GuangZhou | Biology |
| 2026-03-09 | 170d | New | BeiJing | optics |
| 2026-03-05 | 174d | New | BeiJing | ECE |
| 2026-03-05 | 174d | New | Others | Material Sciences |
| 2026-03-02 | 177d | New | BeiJing | STEM |
| 2026-02-24 | 183d | New | BeiJing | ChE |
| 2026-02-12 | 195d | New | BeiJing | Biomedical |
| 2026-02-12 | 195d | New | Europe | CS AI |
| 2026-02-11 | 196d | Renewal | HongKong | Biomedical Engineering |
| 2026-02-10 | 197d | New | ShenYang | CS |
| 2026-02-06 | 201d | New | Europe | CS |
| 2026-01-30 | 208d | New | Europe | Engineering (Biomedical) |
| 2026-01-27 | 211d | Renewal | ShangHai | Biomedical Science |
| 2026-01-26 | 212d | New | BeiJing | Statistics |
| 2026-01-21 | 217d | New | Others | biomedical engineering |
| 2026-01-18 | 220d | New | Ottawa | Computer Engineering |
| 2025-12-30 | 239d | New | BeiJing | Computer Science(MLSys) |
| 2025-12-29 | 240d | New | ShangHai | STEM |
| 2025-12-29 | 240d | New | HongKong | ECE |
| 2025-12-23 | 246d | New | ShangHai | BME |
| 2025-12-18 | 251d | New | Others | GIS |
| 2025-12-18 | 251d | New | Europe | Biochemistry |
| 2025-12-12 | 257d | New | GuangZhou | Medical Physics |
| 2025-12-10 | 259d | New | HongKong | Computer Science |
| 2025-12-10 | 259d | New | ShenYang | Biomed |
| 2025-12-09 | 260d | Renewal | BeiJing | BME |
| 2025-12-05 | 264d | New | BeiJing | Biology |
| 2025-12-05 | 264d | New | BeiJing | Physics & Computer Scienc |
| 2025-12-04 | 265d | New | GuangZhou | — |
| 2025-11-24 | 275d | New | BeiJing | biology |
| 2025-11-20 | 279d | Renewal | HongKong | Mechanical Engineering |
| 2025-11-17 | 282d | New | Others | MBA |
| 2025-11-10 | 289d | New | BeiJing | Physics |
| 2025-11-04 | 295d | New | Europe | Energy Sciences and Geosc |
| 2025-11-03 | 296d | New | ShangHai | Computer Science |
| 2025-10-28 | 302d | New | BeiJing | Physics |
| 2025-10-28 | 302d | New | BeiJing | Physical chemistry |
| 2025-10-23 | 307d | New | Others | AI |
| 2025-10-21 | 309d | New | Others | Mathematics |
| 2025-10-17 | 313d | New | Others | Bio |
| 2025-10-17 | 313d | New | Europe | Artificial Intelligence |
| 2025-10-14 | 316d | New | GuangZhou | CS |
| 2025-10-08 | 322d | New | BeiJing | astronomy |
| 2025-10-03 | 327d | New | Toronto | Materials |
| 2025-09-26 | 334d | Renewal | Others | Bioengineering |
| 2025-09-26 | 334d | New | GuangZhou | Bioengineering |
| 2025-09-25 | 335d | New | Others | Physics |
| 2025-09-25 | 335d | New | Europe | AI, Mechanical Engineerin |
| 2025-09-25 | 335d | New | Europe | AI, Mechanical Engineerin |
| 2025-09-10 | 350d | New | Others | ECE |
| 2025-09-08 | 352d | Renewal | ShangHai | physics |
Top consulates
Share of reported cases · J1