Visa detail
J1 processing
Reported applications, outcomes, and active-case age over the selected observation window.
Monthly cohorts
Status by application month
Observed clearance waits
Each point is a cleared case; unresolved cases are shown elsewhere.
Currently pending
Up to 100 most recently reported open cases
| Started | Waiting | Application | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 52d | New | WuHan | Geosciences |
| 2026-07-13 | 63d | New | Europe | Cancer Science |
| 2026-07-13 | 63d | New | Europe | Contemporary Chinese Stud |
| 2026-07-07 | 69d | New | ShenYang | CS |
| 2026-07-06 | 70d | New | BeiJing | CS |
| 2026-06-18 | 88d | New | BeiJing | Physics |
| 2026-06-18 | 88d | New | WuHan | math |
| 2026-06-17 | 89d | New | ShenYang | Bioinformatics |
| 2026-06-17 | 89d | New | ShenYang | Computer Science |
| 2026-06-15 | 91d | New | BeiJing | Biomedicine |
| 2026-06-12 | 94d | New | GuangZhou | life science |
| 2026-06-09 | 97d | New | ShenYang | — |
| 2026-06-08 | 98d | New | BeiJing | STEM |
| 2026-06-08 | 98d | New | HongKong | ME |
| 2026-06-03 | 103d | New | ShangHai | Human Genetics |
| 2026-06-03 | 103d | New | ShangHai | structural biology |
| 2026-05-28 | 109d | New | WuHan | Condensed matter physics |
| 2026-05-27 | 110d | New | BeiJing | STEM |
| 2026-05-27 | 110d | New | GuangZhou | EE |
| 2026-05-21 | 116d | New | WuHan | ECE |
| 2026-05-18 | 119d | Renewal | ShenYang | ME |
| 2026-05-14 | 123d | New | BeiJing | Physics |
| 2026-05-13 | 124d | New | Others | AI |
| 2026-05-13 | 124d | New | Toronto | CS |
| 2026-05-08 | 129d | New | HongKong | AI |
| 2026-05-08 | 129d | New | HongKong | ECE |
| 2026-05-06 | 131d | New | BeiJing | Physics |
| 2026-05-04 | 133d | New | Toronto | Physics |
| 2026-05-01 | 136d | New | Europe | — |
| 2026-04-30 | 137d | New | ShenYang | Computer Science(AI) |
| 2026-04-30 | 137d | New | ShenYang | Computer Science |
| 2026-04-21 | 146d | New | BeiJing | Condensed matter physics |
| 2026-04-21 | 146d | New | BeiJing | Theoretical Physics |
| 2026-04-20 | 147d | Renewal | BeiJing | / |
| 2026-04-17 | 150d | New | BeiJing | EE |
| 2026-04-16 | 151d | New | Europe | CS/ML |
| 2026-04-16 | 151d | New | Calgary | — |
| 2026-04-14 | 153d | New | BeiJing | — |
| 2026-04-14 | 153d | New | Others | Infomation Engineering |
| 2026-04-14 | 153d | New | HongKong | Physics |
| 2026-04-13 | 154d | New | WuHan | Pharmaceutical Sciences |
| 2026-04-13 | 154d | New | GuangZhou | CS |
| 2026-04-10 | 157d | New | BeiJing | Nuclear Science and Techn |
| 2026-04-10 | 157d | New | BeiJing | Molecular Medicine |
| 2026-04-09 | 158d | New | Others | cs |
| 2026-04-02 | 165d | Renewal | WuHan | EE |
| 2026-04-02 | 165d | New | GuangZhou | industrial engineering |
| 2026-04-02 | 165d | New | GuangZhou | bioinformatics |
| 2026-03-19 | 179d | New | GuangZhou | electronic science and te |
| 2026-03-10 | 188d | New | GuangZhou | Biology |
| 2026-03-09 | 189d | New | BeiJing | optics |
| 2026-03-05 | 193d | New | BeiJing | ECE |
| 2026-03-05 | 193d | New | Others | Material Sciences |
| 2026-03-02 | 196d | New | BeiJing | STEM |
| 2026-02-24 | 202d | New | BeiJing | ChE |
| 2026-02-12 | 214d | New | BeiJing | Biomedical |
| 2026-02-12 | 214d | New | Europe | CS AI |
| 2026-02-11 | 215d | Renewal | HongKong | Biomedical Engineering |
| 2026-02-10 | 216d | New | ShenYang | CS |
| 2026-02-06 | 220d | New | Europe | CS |
| 2026-01-30 | 227d | New | Europe | Engineering (Biomedical) |
| 2026-01-27 | 230d | Renewal | ShangHai | Biomedical Science |
| 2026-01-26 | 231d | New | BeiJing | Statistics |
| 2026-01-21 | 236d | New | Others | biomedical engineering |
| 2026-01-18 | 239d | New | Ottawa | Computer Engineering |
| 2025-12-30 | 258d | New | BeiJing | Computer Science(MLSys) |
| 2025-12-29 | 259d | New | ShangHai | STEM |
| 2025-12-29 | 259d | New | HongKong | ECE |
| 2025-12-23 | 265d | New | ShangHai | BME |
| 2025-12-18 | 270d | New | Others | GIS |
| 2025-12-18 | 270d | New | Europe | Biochemistry |
| 2025-12-12 | 276d | New | GuangZhou | Medical Physics |
| 2025-12-10 | 278d | New | HongKong | Computer Science |
| 2025-12-10 | 278d | New | ShenYang | Biomed |
| 2025-12-09 | 279d | Renewal | BeiJing | BME |
| 2025-12-05 | 283d | New | BeiJing | Biology |
| 2025-12-05 | 283d | New | BeiJing | Physics & Computer Scienc |
| 2025-12-04 | 284d | New | GuangZhou | — |
| 2025-11-24 | 294d | New | BeiJing | biology |
| 2025-11-20 | 298d | Renewal | HongKong | Mechanical Engineering |
| 2025-11-17 | 301d | New | Others | MBA |
| 2025-11-10 | 308d | New | BeiJing | Physics |
| 2025-11-04 | 314d | New | Europe | Energy Sciences and Geosc |
| 2025-11-03 | 315d | New | ShangHai | Computer Science |
| 2025-10-28 | 321d | New | BeiJing | Physics |
| 2025-10-28 | 321d | New | BeiJing | Physical chemistry |
| 2025-10-23 | 326d | New | Others | AI |
| 2025-10-21 | 328d | New | Others | Mathematics |
| 2025-10-17 | 332d | New | Others | Bio |
| 2025-10-17 | 332d | New | Europe | Artificial Intelligence |
| 2025-10-14 | 335d | New | GuangZhou | CS |
| 2025-10-08 | 341d | New | BeiJing | astronomy |
| 2025-10-03 | 346d | New | Toronto | Materials |
| 2025-09-26 | 353d | Renewal | Others | Bioengineering |
| 2025-09-26 | 353d | New | GuangZhou | Bioengineering |
| 2025-09-25 | 354d | New | Others | Physics |
| 2025-09-25 | 354d | New | Europe | AI, Mechanical Engineerin |
| 2025-09-25 | 354d | New | Europe | AI, Mechanical Engineerin |
Top consulates
Share of reported cases · J1