Visa detail
F1 processing
Reported applications, outcomes, and active-case age over the selected observation window.
Monthly cohorts
Status by application month
Observed clearance waits
Each point is a cleared case; unresolved cases are shown elsewhere.
Currently pending
Up to 100 most recently reported open cases
| Started | Waiting | Application | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 46d | Renewal | ShenYang | CS PhD |
| 2026-07-29 | 47d | Renewal | HongKong | CS |
| 2026-07-29 | 47d | New | GuangZhou | CS |
| 2026-07-29 | 47d | Renewal | BeiJing | Mechanical engineering |
| 2026-07-28 | 48d | New | GuangZhou | AI |
| 2026-07-27 | 49d | Renewal | WuHan | Phy |
| 2026-07-27 | 49d | Renewal | BeiJing | Chem |
| 2026-07-27 | 49d | New | GuangZhou | HCI phd |
| 2026-07-27 | 49d | Renewal | GuangZhou | Math and CS undergrad |
| 2026-07-24 | 52d | Renewal | BeiJing | Bioinformatics |
| 2026-07-24 | 52d | Renewal | BeiJing | Mechanical Engineering |
| 2026-07-22 | 54d | New | GuangZhou | Civil Engineering(PhD) |
| 2026-07-22 | 54d | Renewal | GuangZhou | Epidemeology |
| 2026-07-21 | 55d | Renewal | GuangZhou | CS |
| 2026-07-21 | 55d | Renewal | BeiJing | CS |
| 2026-07-20 | 56d | New | GuangZhou | CS |
| 2026-07-20 | 56d | New | GuangZhou | ECE |
| 2026-07-20 | 56d | Renewal | MexicoCity | — |
| 2026-07-20 | 56d | New | WuHan | Data science |
| 2026-07-20 | 56d | New | BeiJing | CS |
| 2026-07-16 | 60d | Renewal | GuangZhou | STEM |
| 2026-07-14 | 62d | New | ShangHai | Stat |
| 2026-07-14 | 62d | New | BeiJing | CE |
| 2026-07-14 | 62d | New | GuangZhou | Computer Science |
| 2026-07-14 | 62d | New | BeiJing | Applied Math |
| 2026-07-14 | 62d | Renewal | WuHan | Neuroscience |
| 2026-07-13 | 63d | New | GuangZhou | BME/BioE |
| 2026-07-13 | 63d | New | WuHan | Materials Engineering/MBA |
| 2026-07-13 | 63d | Renewal | ShenYang | Computational Biology |
| 2026-07-10 | 66d | New | GuangZhou | Computer Engineering P.h. |
| 2026-07-10 | 66d | New | WuHan | ME(robotics) |
| 2026-07-10 | 66d | Renewal | BeiJing | Behavioral Neuroscience |
| 2026-07-10 | 66d | New | GuangZhou | computer science |
| 2026-07-10 | 66d | New | GuangZhou | EPIDEMIOLOGY |
| 2026-07-09 | 67d | Renewal | BeiJing | Bio PhD |
| 2026-07-09 | 67d | New | GuangZhou | biomedical phd |
| 2026-07-09 | 67d | New | BeiJing | Public Policy & Managment |
| 2026-07-09 | 67d | New | ShenYang | Bioengineering |
| 2026-07-09 | 67d | New | ShangHai | software management |
| 2026-07-09 | 67d | Renewal | BeiJing | Bioinfo |
| 2026-07-08 | 68d | New | BeiJing | EECE |
| 2026-07-08 | 68d | New | GuangZhou | ECE |
| 2026-07-08 | 68d | New | GuangZhou | CS |
| 2026-07-08 | 68d | New | GuangZhou | DS |
| 2026-07-08 | 68d | Renewal | GuangZhou | Computational Biology |
| 2026-07-08 | 68d | Renewal | GuangZhou | Bioinformatics |
| 2026-07-07 | 69d | New | GuangZhou | M.S. Robo |
| 2026-07-07 | 69d | New | WuHan | Petroleum |
| 2026-07-07 | 69d | New | GuangZhou | Chemistry PHD |
| 2026-07-07 | 69d | Renewal | GuangZhou | Mechanical engineering |
| 2026-07-07 | 69d | New | BeiJing | material sci and eng |
| 2026-07-07 | 69d | Renewal | GuangZhou | Neuroscience |
| 2026-07-07 | 69d | New | BeiJing | Materials Science and Eng |
| 2026-07-02 | 74d | New | GuangZhou | CS |
| 2026-07-02 | 74d | Renewal | GuangZhou | Cognitive Science PhD |
| 2026-07-02 | 74d | New | GuangZhou | Data Science Phd |
| 2026-07-02 | 74d | New | GuangZhou | Social Work |
| 2026-07-01 | 75d | New | ShangHai | Physics |
| 2026-07-01 | 75d | New | Others | ME |
| 2026-07-01 | 75d | New | GuangZhou | Robotics |
| 2026-07-01 | 75d | New | GuangZhou | Biology |
| 2026-07-01 | 75d | New | WuHan | CS |
| 2026-06-30 | 76d | New | BeiJing | Computer Science |
| 2026-06-30 | 76d | Renewal | HongKong | Biomedical PhD |
| 2026-06-30 | 76d | Renewal | ShenYang | Biomedical phD |
| 2026-06-29 | 77d | New | BeiJing | Fine art |
| 2026-06-29 | 77d | Renewal | BeiJing | BME |
| 2026-06-29 | 77d | Renewal | ShenYang | ECE |
| 2026-06-29 | 77d | New | BeiJing | — |
| 2026-06-25 | 81d | Renewal | GuangZhou | Physics |
| 2026-06-25 | 81d | Renewal | ShangHai | BME |
| 2026-06-25 | 81d | New | GuangZhou | Mass Communication |
| 2026-06-25 | 81d | Renewal | BeiJing | bioengineering |
| 2026-06-25 | 81d | New | BeiJing | Chemistry |
| 2026-06-25 | 81d | Renewal | BeiJing | Systems Biology(Bioinform |
| 2026-06-24 | 82d | New | BeiJing | MD |
| 2026-06-24 | 82d | New | ShenYang | MSAI |
| 2026-06-23 | 83d | New | GuangZhou | CS PhD |
| 2026-06-23 | 83d | Renewal | WuHan | ECE PhD |
| 2026-06-23 | 83d | New | GuangZhou | CE PhD |
| 2026-06-23 | 83d | New | ShenYang | MS AI |
| 2026-06-23 | 83d | Renewal | BeiJing | Statistic |
| 2026-06-22 | 84d | Renewal | GuangZhou | HCI PhD |
| 2026-06-22 | 84d | Renewal | ShangHai | CS |
| 2026-06-22 | 84d | Renewal | GuangZhou | Biological sciences |
| 2026-06-18 | 88d | New | GuangZhou | CS PHD |
| 2026-06-18 | 88d | Renewal | ShenYang | Civil & Environmental Eng |
| 2026-06-18 | 88d | Renewal | BeiJing | Neuroscience PhD |
| 2026-06-18 | 88d | New | WuHan | mechanical engineering Ph |
| 2026-06-18 | 88d | New | WuHan | BME |
| 2026-06-18 | 88d | New | WuHan | BME |
| 2026-06-18 | 88d | Renewal | GuangZhou | CS |
| 2026-06-16 | 90d | New | GuangZhou | CS PhD |
| 2026-06-16 | 90d | Renewal | ShangHai | Computer Science (PhD) |
Top consulates
Share of reported cases · F1