Visa detail
F1 processing
Reported applications, outcomes, and active-case age over the selected observation window.
Monthly cohorts
Status by application month
Observed clearance waits
Each point is a cleared case; unresolved cases are shown elsewhere.
Currently pending
Up to 100 most recently reported open cases
| Started | Waiting | Application | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 27d | Renewal | ShenYang | CS PhD |
| 2026-07-29 | 28d | Renewal | HongKong | CS |
| 2026-07-29 | 28d | New | GuangZhou | CS |
| 2026-07-29 | 28d | Renewal | BeiJing | Mechanical engineering |
| 2026-07-28 | 29d | New | GuangZhou | AI |
| 2026-07-27 | 30d | Renewal | WuHan | Phy |
| 2026-07-27 | 30d | Renewal | BeiJing | Chem |
| 2026-07-27 | 30d | New | GuangZhou | HCI phd |
| 2026-07-27 | 30d | Renewal | GuangZhou | Math and CS undergrad |
| 2026-07-24 | 33d | Renewal | BeiJing | Bioinformatics |
| 2026-07-24 | 33d | Renewal | BeiJing | Mechanical Engineering |
| 2026-07-22 | 35d | New | GuangZhou | Civil Engineering(PhD) |
| 2026-07-22 | 35d | Renewal | GuangZhou | Epidemeology |
| 2026-07-21 | 36d | Renewal | GuangZhou | CS |
| 2026-07-21 | 36d | Renewal | BeiJing | CS |
| 2026-07-20 | 37d | New | GuangZhou | CS |
| 2026-07-20 | 37d | New | GuangZhou | ECE |
| 2026-07-20 | 37d | Renewal | MexicoCity | — |
| 2026-07-20 | 37d | New | WuHan | Data science |
| 2026-07-20 | 37d | New | BeiJing | CS |
| 2026-07-16 | 41d | Renewal | GuangZhou | STEM |
| 2026-07-14 | 43d | New | ShangHai | Stat |
| 2026-07-14 | 43d | New | BeiJing | CE |
| 2026-07-14 | 43d | New | GuangZhou | Computer Science |
| 2026-07-14 | 43d | New | BeiJing | Applied Math |
| 2026-07-14 | 43d | Renewal | WuHan | Neuroscience |
| 2026-07-13 | 44d | New | GuangZhou | BME/BioE |
| 2026-07-13 | 44d | New | WuHan | Materials Engineering/MBA |
| 2026-07-13 | 44d | Renewal | ShenYang | Computational Biology |
| 2026-07-10 | 47d | New | GuangZhou | Computer Engineering P.h. |
| 2026-07-10 | 47d | New | WuHan | ME(robotics) |
| 2026-07-10 | 47d | Renewal | BeiJing | Behavioral Neuroscience |
| 2026-07-10 | 47d | New | GuangZhou | computer science |
| 2026-07-10 | 47d | New | GuangZhou | EPIDEMIOLOGY |
| 2026-07-09 | 48d | Renewal | BeiJing | Bio PhD |
| 2026-07-09 | 48d | New | GuangZhou | biomedical phd |
| 2026-07-09 | 48d | New | BeiJing | Public Policy & Managment |
| 2026-07-09 | 48d | New | ShenYang | Bioengineering |
| 2026-07-09 | 48d | New | ShangHai | software management |
| 2026-07-09 | 48d | Renewal | BeiJing | Bioinfo |
| 2026-07-08 | 49d | New | BeiJing | EECE |
| 2026-07-08 | 49d | New | GuangZhou | ECE |
| 2026-07-08 | 49d | New | GuangZhou | CS |
| 2026-07-08 | 49d | New | GuangZhou | DS |
| 2026-07-08 | 49d | Renewal | GuangZhou | Computational Biology |
| 2026-07-08 | 49d | Renewal | GuangZhou | Bioinformatics |
| 2026-07-07 | 50d | New | GuangZhou | M.S. Robo |
| 2026-07-07 | 50d | New | WuHan | Petroleum |
| 2026-07-07 | 50d | New | GuangZhou | Chemistry PHD |
| 2026-07-07 | 50d | Renewal | GuangZhou | Mechanical engineering |
| 2026-07-07 | 50d | New | BeiJing | material sci and eng |
| 2026-07-07 | 50d | Renewal | GuangZhou | Neuroscience |
| 2026-07-07 | 50d | New | BeiJing | Materials Science and Eng |
| 2026-07-02 | 55d | New | GuangZhou | CS |
| 2026-07-02 | 55d | Renewal | GuangZhou | Cognitive Science PhD |
| 2026-07-02 | 55d | New | GuangZhou | Data Science Phd |
| 2026-07-02 | 55d | New | GuangZhou | Social Work |
| 2026-07-01 | 56d | New | ShangHai | Physics |
| 2026-07-01 | 56d | New | Others | ME |
| 2026-07-01 | 56d | New | GuangZhou | Robotics |
| 2026-07-01 | 56d | New | GuangZhou | Biology |
| 2026-07-01 | 56d | New | WuHan | CS |
| 2026-06-30 | 57d | New | BeiJing | Computer Science |
| 2026-06-30 | 57d | Renewal | HongKong | Biomedical PhD |
| 2026-06-30 | 57d | Renewal | ShenYang | Biomedical phD |
| 2026-06-29 | 58d | New | BeiJing | Fine art |
| 2026-06-29 | 58d | Renewal | BeiJing | BME |
| 2026-06-29 | 58d | Renewal | ShenYang | ECE |
| 2026-06-29 | 58d | New | BeiJing | — |
| 2026-06-25 | 62d | Renewal | GuangZhou | Physics |
| 2026-06-25 | 62d | Renewal | ShangHai | BME |
| 2026-06-25 | 62d | New | GuangZhou | Mass Communication |
| 2026-06-25 | 62d | Renewal | BeiJing | bioengineering |
| 2026-06-25 | 62d | New | BeiJing | Chemistry |
| 2026-06-25 | 62d | Renewal | BeiJing | Systems Biology(Bioinform |
| 2026-06-24 | 63d | New | BeiJing | MD |
| 2026-06-24 | 63d | New | ShenYang | MSAI |
| 2026-06-23 | 64d | New | GuangZhou | CS PhD |
| 2026-06-23 | 64d | Renewal | WuHan | ECE PhD |
| 2026-06-23 | 64d | New | GuangZhou | CE PhD |
| 2026-06-23 | 64d | New | ShenYang | MS AI |
| 2026-06-23 | 64d | Renewal | BeiJing | Statistic |
| 2026-06-22 | 65d | Renewal | GuangZhou | HCI PhD |
| 2026-06-22 | 65d | Renewal | ShangHai | CS |
| 2026-06-22 | 65d | Renewal | GuangZhou | Biological sciences |
| 2026-06-18 | 69d | New | GuangZhou | CS PHD |
| 2026-06-18 | 69d | Renewal | ShenYang | Civil & Environmental Eng |
| 2026-06-18 | 69d | Renewal | BeiJing | Neuroscience PhD |
| 2026-06-18 | 69d | New | WuHan | mechanical engineering Ph |
| 2026-06-18 | 69d | New | WuHan | BME |
| 2026-06-18 | 69d | New | WuHan | BME |
| 2026-06-18 | 69d | Renewal | GuangZhou | CS |
| 2026-06-16 | 71d | New | GuangZhou | CS PhD |
| 2026-06-16 | 71d | Renewal | ShangHai | Computer Science (PhD) |
| 2026-06-15 | 72d | Renewal | GuangZhou | ECE/BME |
| 2026-06-15 | 72d | New | GuangZhou | Bioengineering |
| 2026-06-12 | 75d | Renewal | ShangHai | EE |
| 2026-06-12 | 75d | New | HongKong | CSE |
| 2026-06-12 | 75d | New | ShenYang | Geography |
| 2026-06-12 | 75d | Renewal | WuHan | Bioengineering |
Top consulates
Share of reported cases · F1