Visa detail
B2 processing
Reported applications, outcomes, and active-case age over the selected observation window.
Monthly cohorts
Status by application month
Observed clearance waits
Each point is a cleared case; unresolved cases are shown elsewhere.
Currently pending
Up to 100 most recently reported open cases
| Started | Waiting | Application | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 28d | New | Others | CS |
| 2026-06-30 | 57d | New | GuangZhou | Medicine |
| 2026-06-30 | 57d | New | Europe | Engineering |
| 2026-06-29 | 58d | New | Others | Polymer Technology |
| 2026-06-29 | 58d | New | GuangZhou | — |
| 2026-06-29 | 58d | New | GuangZhou | chemical engineering |
| 2026-05-15 | 103d | Renewal | BeiJing | cs |
| 2026-05-13 | 105d | New | BeiJing | Engineering Physics |
| 2026-05-11 | 107d | New | BeiJing | NA |
| 2026-05-11 | 107d | New | ShangHai | CS |
| 2026-05-07 | 111d | Renewal | Toronto | Mechanical Engineering |
| 2026-05-06 | 112d | New | BeiJing | Computer Science |
| 2026-05-06 | 112d | New | BeiJing | Computer Science |
| 2026-05-06 | 112d | New | ShenYang | agriculture |
| 2026-04-27 | 121d | Renewal | GuangZhou | software engineer |
| 2026-04-09 | 139d | Renewal | ShangHai | developmental biology |
| 2026-04-07 | 141d | New | BeiJing | EE |
| 2026-03-31 | 148d | New | BeiJing | EE |
| 2026-03-26 | 153d | New | GuangZhou | EE |
| 2026-03-24 | 155d | New | ShangHai | chemistry |
| 2026-03-17 | 162d | New | BeiJing | mechanics |
| 2026-03-13 | 166d | Renewal | ShangHai | admin |
| 2026-03-11 | 168d | New | BeiJing | — |
| 2026-03-05 | 174d | New | BeiJing | electronic science and te |
| 2026-03-04 | 175d | New | ShangHai | Architecture |
| 2026-03-03 | 176d | New | GuangZhou | — |
| 2026-02-05 | 202d | New | ShangHai | EE |
| 2026-02-05 | 202d | Renewal | ShangHai | Remote Sensing |
| 2026-01-26 | 212d | New | GuangZhou | Linux driver |
| 2026-01-22 | 216d | New | BeiJing | EE |
| 2026-01-05 | 233d | New | GuangZhou | — |
| 2025-12-23 | 246d | Renewal | GuangZhou | International economy and |
| 2025-12-12 | 257d | New | ShangHai | — |
| 2025-12-09 | 260d | New | ShangHai | Chemical Engineering and |
| 2025-12-02 | 267d | New | Others | chemistry |
| 2025-12-02 | 267d | New | Europe | Bioinformatics |
| 2025-11-24 | 275d | New | BeiJing | CS |
| 2025-11-18 | 281d | New | ShangHai | — |
| 2025-11-17 | 282d | New | HongKong | SEEM |
| 2025-11-14 | 285d | New | ShangHai | EE |
| 2025-11-13 | 286d | Renewal | BeiJing | CyberSecurity |
| 2025-11-13 | 286d | New | ShangHai | EE/IC |
| 2025-11-10 | 289d | Renewal | GuangZhou | Environmental Engineering |
| 2025-11-06 | 293d | New | GuangZhou | Microelectronic 微电子 |
| 2025-11-06 | 293d | New | ShangHai | EE |
| 2025-10-30 | 300d | New | Others | Mechatronics & Robotics |
| 2025-10-23 | 307d | New | Calgary | — |
| 2025-10-21 | 309d | Renewal | GuangZhou | Biomedical engineering |
| 2025-10-21 | 309d | New | BeiJing | — |
| 2025-10-03 | 327d | Renewal | Toronto | Math/CS |
| 2025-09-10 | 350d | New | Others | Data Science |
| 2025-09-09 | 351d | New | Others | statistic |
| 2025-09-08 | 352d | Renewal | GuangZhou | Mechanical Engineering |
| 2025-08-25 | 366d | New | Others | Chemistry |
| 2025-08-21 | 370d | New | Europe | Information Security |
| 2025-08-04 | 387d | Renewal | ShangHai | Computational Biology |
| 2025-08-04 | 387d | Renewal | GuangZhou | biology |
| 2025-07-29 | 393d | New | GuangZhou | EE |
| 2025-07-28 | 394d | New | HongKong | Computer Science |
| 2025-07-14 | 408d | New | ShangHai | — |
| 2025-06-17 | 435d | New | ShangHai | Biology |
| 2025-06-11 | 441d | New | GuangZhou | — |
| 2025-06-06 | 446d | New | BeiJing | Computer Science |
| 2025-05-15 | 468d | New | GuangZhou | Environmental engineering |
| 2025-05-13 | 470d | New | ShangHai | ai |
| 2025-05-13 | 470d | New | GuangZhou | EE |
| 2025-05-09 | 474d | New | GuangZhou | — |
| 2025-04-29 | 484d | New | ShangHai | Microelectronics |
| 2025-04-10 | 503d | New | Others | Pharmaceutical Science |
| 2025-04-07 | 506d | New | GuangZhou | CS |
| 2025-03-14 | 530d | New | ShangHai | chemistry |
| 2025-02-26 | 546d | New | ShangHai | Chemistry |
| 2025-01-14 | 589d | New | ShangHai | — |
| 2025-01-14 | 589d | Renewal | Europe | CS |
| 2025-01-03 | 600d | New | GuangZhou | CS |
| 2024-12-10 | 624d | New | BeiJing | Computer Science |
| 2024-12-09 | 625d | New | Others | CompBio & Bioinfo |
| 2024-11-27 | 637d | Renewal | HongKong | CS |
| 2024-11-25 | 639d | Renewal | GuangZhou | EE |
| 2024-10-21 | 674d | New | ShangHai | EE |
| 2024-10-02 | 693d | New | Europe | — |
| 2024-09-19 | 706d | New | Others | bioinformatics |
Top consulates
Share of reported cases · B2