Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 98 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | F1 | Renewal | Clear | 2024-07-17 | ShangHai | chemistry |
| 2024-06-07 | F1 | New | Clear | 2024-07-17 | GuangZhou | ECE |
| 2024-06-07 | F1 | New | Clear | 2024-07-17 | GuangZhou | CS |
| 2024-06-07 | J1 | New | Clear | 2024-07-12 | BeiJing | Physics + EE |
| 2024-06-07 | F1 | New | Clear | 2024-07-20 | GuangZhou | ECE |
| 2024-06-07 | F1 | New | Clear | 2024-07-18 | ShangHai | CS |
| 2024-06-07 | F1 | Renewal | Clear | 2024-07-17 | BeiJing | biotechnology MS |
| 2024-06-07 | F1 | New | Clear | 2024-06-07 | Others | — |
| 2024-06-07 | F1 | New | Clear | 2024-07-15 | BeiJing | Neuroscience |
| 2024-06-07 | F1 | New | Clear | 2024-07-23 | GuangZhou | Mechanical Engineering |
| 2024-06-06 | B1 | New | Pending | — | ShenYang | CS |
| 2024-06-06 | J1 | New | Clear | 2024-08-09 | Others | Neuroscience |
| 2024-06-06 | H1 | Renewal | Pending | — | Toronto | Electrical Engineering & |
| 2024-06-06 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | CS Master |
| 2024-06-06 | F1 | New | Clear | 2024-07-12 | BeiJing | CS |
| 2024-06-06 | F1 | Renewal | Clear | 2024-07-18 | BeiJing | CS PhD |
| 2024-06-06 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | ECE Ph.D. |
| 2024-06-06 | B1 | New | Pending | — | HongKong | biomedical engineering |
| 2024-06-06 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | Automatic control |
| 2024-06-06 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | EE |
| 2024-06-06 | F1 | New | Clear | 2024-07-08 | GuangZhou | ECE |
| 2024-06-06 | F1 | New | Clear | 2024-06-12 | BeiJing | Ecology |
| 2024-06-06 | H1 | New | Clear | 2024-07-11 | Others | Power Electronics |
| 2024-06-06 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Electrical Engineering |
| 2024-06-06 | H1 | New | Clear | 2024-07-08 | Vancouver | Info System |
| 2024-06-06 | H1 | New | Clear | 2024-07-18 | Others | ECE |
| 2024-06-06 | F1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | Neuroscience |
| 2024-06-06 | F1 | New | Clear | 2024-07-08 | ShangHai | Chemical Engineering |
| 2024-06-05 | F1 | Renewal | Clear | 2024-12-04 | ShangHai | CS |
| 2024-06-05 | B1 | New | Clear | 2024-07-17 | BeiJing | Biology |
| 2024-06-05 | F1 | New | Clear | 2024-07-15 | GuangZhou | EE |
| 2024-06-05 | F1 | New | Clear | 2024-07-10 | GuangZhou | CS phd |
| 2024-06-05 | B1 | New | Clear | 2024-07-12 | BeiJing | Physics |
| 2024-06-05 | J1 | New | Clear | 2024-07-08 | Others | Biology |
| 2024-06-05 | F1 | New | Clear | 2024-07-04 | BeiJing | Analytics |
| 2024-06-05 | F1 | Renewal | Clear | 2024-07-17 | BeiJing | CS PhD |
| 2024-06-05 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | CS |
| 2024-06-05 | F1 | Renewal | Clear | 2024-07-09 | GuangZhou | CS PHD |
| 2024-06-04 | J1 | New | Clear | 2024-10-04 | Europe | Math |
| 2024-06-04 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | Marketing |
| 2024-06-04 | F1 | New | Clear | 2024-07-11 | BeiJing | Pharmaceutics |
| 2024-06-04 | B1 | New | Clear | 2024-07-08 | BeiJing | Computer Science |
| 2024-06-04 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | ECE PhD |
| 2024-06-04 | J1 | New | Pending | — | ShenYang | Chemistry |
| 2024-06-04 | F1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | Electrical Engineering |
| 2024-06-04 | F1 | Renewal | Clear | 2024-07-12 | ShenYang | Physics |
| 2024-06-04 | F1 | New | Clear | 2024-07-08 | BeiJing | IE PhD |
| 2024-06-04 | F1 | New | Clear | 2024-07-31 | BeiJing | Chemistry |
| 2024-06-04 | B2 | Renewal | Clear | 2024-11-18 | ShenYang | EE |
| 2024-06-03 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Material Science |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.