Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 90 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | J1 | New | Clear | 2024-10-07 | ShenYang | Biomedical science |
| 2024-08-21 | F1 | Renewal | Clear | 2024-09-26 | GuangZhou | BME PhD |
| 2024-08-21 | B1 | New | Clear | 2024-09-13 | Others | EE |
| 2024-08-21 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Chemistry |
| 2024-08-20 | B1 | New | Clear | 2024-10-15 | Others | Communication Engineering |
| 2024-08-20 | B1 | Renewal | Clear | 2024-09-25 | ShenYang | Materials |
| 2024-08-20 | H1 | Renewal | Clear | 2024-10-07 | Others | Information Technology |
| 2024-08-20 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Pharmacy |
| 2024-08-20 | H1 | New | Pending | — | Europe | CS |
| 2024-08-20 | H1 | New | Clear | 2024-11-08 | ShenYang | Communication (but STEM) |
| 2024-08-19 | F1 | Renewal | Pending | — | ShenYang | Mechanical Engineering |
| 2024-08-19 | H1 | Renewal | Clear | 2024-10-12 | BeiJing | biochemistry |
| 2024-08-19 | J1 | New | Clear | 2024-10-16 | BeiJing | genetic medicine |
| 2024-08-19 | H1 | New | Clear | 2024-09-27 | ShenYang | ECE |
| 2024-08-19 | F1 | Renewal | Clear | 2024-09-13 | BeiJing | robotics |
| 2024-08-19 | J1 | Renewal | Clear | 2024-09-13 | BeiJing | Molecular Biology |
| 2024-08-19 | F1 | Renewal | Clear | 2024-10-07 | GuangZhou | STEM BMI |
| 2024-08-19 | H1 | New | Clear | 2024-09-10 | BeiJing | EE |
| 2024-08-19 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Chemistry |
| 2024-08-19 | L1 | New | Clear | 2024-09-20 | Vancouver | CS |
| 2024-08-19 | H4 | New | Clear | 2024-09-27 | BeiJing | — |
| 2024-08-19 | F1 | Renewal | Clear | 2024-09-26 | GuangZhou | — |
| 2024-08-19 | H4 | New | Pending | — | Others | CS |
| 2024-08-19 | H1 | Renewal | Pending | — | Vancouver | Data Science |
| 2024-08-19 | H1 | New | Clear | 2024-09-08 | ShangHai | EE |
| 2024-08-19 | H1 | New | Clear | 2024-09-20 | ShangHai | Bioinformatics |
| 2024-08-16 | H1 | New | Clear | 2024-10-18 | BeiJing | Material Engineering |
| 2024-08-16 | H1 | Renewal | Clear | 2024-10-10 | ShenYang | info sys |
| 2024-08-16 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Bme |
| 2024-08-16 | F1 | Renewal | Clear | 2024-09-09 | Others | EE |
| 2024-08-16 | J1 | New | Pending | — | HongKong | EE |
| 2024-08-16 | B2 | Renewal | Clear | 2024-09-07 | HongKong | STEM Master |
| 2024-08-15 | F1 | Renewal | Clear | 2024-11-01 | GuangZhou | CS |
| 2024-08-15 | F1 | Renewal | Clear | 2024-09-09 | GuangZhou | CS PhD OPT |
| 2024-08-15 | F1 | Renewal | Clear | 2024-09-06 | BeiJing | Nuclear OPT |
| 2024-08-14 | H1 | New | Clear | 2024-11-18 | ShangHai | Physics |
| 2024-08-14 | B1 | New | Clear | 2024-09-19 | HongKong | SMMG PhD |
| 2024-08-14 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | Biomedical Engineering |
| 2024-08-13 | L1 | New | Clear | 2024-12-06 | BeiJing | CS |
| 2024-08-13 | H1 | New | Clear | 2024-09-25 | GuangZhou | Biology |
| 2024-08-13 | F1 | Renewal | Clear | 2024-09-13 | ShangHai | Plant Biology |
| 2024-08-13 | J1 | New | Clear | 2024-09-16 | ShenYang | Mathematics |
| 2024-08-13 | H1 | New | Clear | 2024-09-10 | BeiJing | — |
| 2024-08-13 | B1 | New | Clear | 2024-09-12 | ShangHai | CS PhD |
| 2024-08-13 | H1 | Renewal | Clear | 2024-09-06 | ShenYang | Materials Science |
| 2024-08-13 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | ME PhD |
| 2024-08-12 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | Material physics and chem |
| 2024-08-12 | F1 | Renewal | Clear | 2024-11-14 | ShangHai | Immunology |
| 2024-08-12 | F1 | Renewal | Clear | 2024-09-13 | ShangHai | Physics PhD |
| 2024-08-12 | J1 | Renewal | Clear | 2024-09-23 | GuangZhou | Biology |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.