Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 78 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | F1 | Renewal | Clear | 2024-12-12 | HongKong | Bioengineering |
| 2024-12-10 | H1 | New | Clear | 2025-02-05 | BeiJing | MLE |
| 2024-12-10 | F1 | Renewal | Clear | 2024-12-20 | ShangHai | mechanical engineering |
| 2024-12-09 | F1 | Renewal | Clear | 2025-02-20 | BeiJing | Chemistry PhD |
| 2024-12-09 | J1 | New | Clear | 2025-05-16 | Others | Bioinformatics |
| 2024-12-09 | H1 | New | Clear | 2025-02-07 | ShangHai | ME |
| 2024-12-09 | F1 | Renewal | Clear | 2025-02-04 | GuangZhou | CS PHD |
| 2024-12-09 | F1 | Renewal | Clear | 2025-01-16 | Vancouver | CS |
| 2024-12-09 | H1 | Renewal | Clear | 2025-02-05 | GuangZhou | CS |
| 2024-12-09 | H1 | New | Clear | 2025-02-03 | ShenYang | CS |
| 2024-12-09 | F1 | Renewal | Clear | 2025-02-14 | Others | CS |
| 2024-12-09 | H1 | New | Clear | 2025-02-12 | BeiJing | Physics |
| 2024-12-09 | F1 | Renewal | Clear | 2025-01-27 | Others | CS PhD |
| 2024-12-09 | H1 | New | Clear | 2025-01-17 | ShangHai | Chemistry |
| 2024-12-09 | F1 | Renewal | Clear | 2025-01-21 | HongKong | ECE |
| 2024-12-09 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | Biology |
| 2024-12-09 | F1 | Renewal | Clear | 2025-02-03 | ShangHai | Chemistry |
| 2024-12-09 | B1 | New | Pending | — | GuangZhou | — |
| 2024-12-09 | H1 | New | Clear | 2025-02-05 | BeiJing | Chemistry |
| 2024-12-09 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | Software Engineering |
| 2024-12-09 | J1 | New | Clear | 2025-01-21 | BeiJing | CS |
| 2024-12-09 | H1 | New | Clear | 2025-02-05 | Others | ECE |
| 2024-12-09 | H1 | New | Clear | 2025-01-31 | Others | Chemical Engineering |
| 2024-12-09 | F1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | bioinformatics |
| 2024-12-09 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | Chemistry |
| 2024-12-09 | J1 | New | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2024-12-09 | F1 | Renewal | Clear | 2025-01-21 | HongKong | CS (robotics) |
| 2024-12-09 | J1 | New | Clear | 2025-02-05 | BeiJing | Physics |
| 2024-12-09 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | ME |
| 2024-12-09 | H1 | New | Clear | 2025-01-15 | Toronto | Geography |
| 2024-12-09 | B2 | New | Pending | — | Others | CompBio & Bioinfo |
| 2024-12-09 | H1 | New | Clear | 2025-02-04 | GuangZhou | CS |
| 2024-12-09 | F1 | Renewal | Clear | 2025-01-17 | ShangHai | Chemistry |
| 2024-12-09 | J1 | New | Clear | 2025-01-08 | ShangHai | Bio |
| 2024-12-09 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | Chem |
| 2024-12-09 | B1 | New | Clear | 2025-02-21 | Others | Data Science |
| 2024-12-09 | H1 | New | Clear | 2025-02-03 | Toronto | Robotics |
| 2024-12-06 | F1 | Renewal | Clear | 2025-02-05 | BeiJing | ChemE |
| 2024-12-06 | H1 | New | Pending | — | Others | Civil Engineering |
| 2024-12-06 | J1 | Renewal | Clear | 2025-02-04 | BeiJing | CS |
| 2024-12-06 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | CS |
| 2024-12-06 | F1 | Renewal | Clear | 2025-01-27 | HongKong | Aerospace/Mechanical |
| 2024-12-06 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | — |
| 2024-12-06 | H1 | New | Clear | 2025-01-14 | Vancouver | CS |
| 2024-12-06 | F1 | Renewal | Clear | 2025-02-04 | BeiJing | Computer Engineering Phd |
| 2024-12-06 | B2 | New | Clear | 2025-01-27 | BeiJing | Control Science |
| 2024-12-06 | H1 | New | Clear | 2025-01-08 | Vancouver | EECS |
| 2024-12-06 | H1 | New | Pending | — | Others | polymer |
| 2024-12-06 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | PHYSICS |
| 2024-12-06 | H1 | New | Clear | 2025-02-25 | Others | CS |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.