Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 60 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | F1 | New | Clear | 2025-06-13 | GuangZhou | ECE |
| 2025-04-29 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2025-04-29 | H1 | Renewal | Clear | 2025-06-12 | BeiJing | Data Analytics |
| 2025-04-29 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | Molecular Biology |
| 2025-04-29 | F1 | New | Clear | 2025-06-13 | ShangHai | CSE |
| 2025-04-29 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Polymer Chemistry |
| 2025-04-29 | L1 | New | Clear | 2025-06-18 | BeiJing | CS |
| 2025-04-29 | B2 | New | Pending | — | ShangHai | Microelectronics |
| 2025-04-29 | J1 | New | Clear | 2025-06-13 | BeiJing | GEOLOGY |
| 2025-04-29 | H4 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Law |
| 2025-04-29 | F1 | Renewal | Clear | 2025-06-10 | BeiJing | Computer Engineering |
| 2025-04-29 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | Biology |
| 2025-04-29 | F1 | New | Reject | 2025-04-29 | HongKong | CS |
| 2025-04-28 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | EE |
| 2025-04-28 | F1 | New | Clear | 2025-06-17 | Europe | ECE |
| 2025-04-28 | F1 | Renewal | Clear | 2025-06-13 | ShenYang | CS |
| 2025-04-28 | F1 | New | Pending | — | ShangHai | MSE |
| 2025-04-28 | F1 | New | Clear | 2025-06-13 | BeiJing | Physics |
| 2025-04-28 | F1 | Renewal | Clear | 2025-04-29 | GuangZhou | Physics PhD |
| 2025-04-28 | H1 | New | Pending | — | Europe | CS |
| 2025-04-28 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | ME |
| 2025-04-28 | J1 | New | Pending | — | BeiJing | Computer Science |
| 2025-04-28 | F1 | New | Clear | 2025-06-21 | BeiJing | CS/AI |
| 2025-04-28 | F1 | New | Clear | 2025-06-10 | BeiJing | CS/AI |
| 2025-04-25 | J1 | New | Clear | 2025-06-18 | Europe | CS |
| 2025-04-25 | J1 | New | Pending | — | HongKong | IE |
| 2025-04-25 | J1 | New | Reject | 2025-07-01 | Europe | Mechatronics Engineering |
| 2025-04-24 | H1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | computer science |
| 2025-04-24 | F1 | New | Clear | 2025-06-10 | GuangZhou | Industrial Engineering |
| 2025-04-24 | L1 | New | Clear | 2025-06-09 | Toronto | ECE |
| 2025-04-24 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | civil engineering |
| 2025-04-23 | F1 | New | Clear | 2025-06-12 | BeiJing | ECE |
| 2025-04-23 | B1 | New | Clear | 2025-06-05 | BeiJing | CS, AI |
| 2025-04-23 | F1 | New | Clear | 2025-06-17 | BeiJing | ECE |
| 2025-04-23 | J1 | New | Pending | — | Vancouver | Computer Science |
| 2025-04-22 | H1 | New | Pending | — | Others | Computer Science |
| 2025-04-22 | J1 | New | Reject | 2025-06-26 | BeiJing | BME |
| 2025-04-22 | F1 | Renewal | Clear | 2025-06-05 | BeiJing | Sys Eng (F1 OPT CS AIML) |
| 2025-04-22 | J1 | New | Clear | 2025-06-03 | Others | Neuroscience / Psychology |
| 2025-04-22 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | Mechanical Engineering |
| 2025-04-22 | H1 | Renewal | Pending | — | Toronto | Material Engineering |
| 2025-04-22 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2025-04-22 | H1 | Renewal | Pending | — | Toronto | CS |
| 2025-04-21 | F1 | New | Pending | — | GuangZhou | Computer Engineering |
| 2025-04-21 | J1 | New | Clear | 2025-05-31 | BeiJing | Cell Biology(B.S.Clinical |
| 2025-04-21 | F1 | Renewal | Pending | — | MexicoCity | CS |
| 2025-04-21 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | CE |
| 2025-04-21 | B2 | New | Clear | 2025-05-30 | GuangZhou | computer science |
| 2025-04-21 | F1 | New | Clear | 2025-04-23 | Others | Physics |
| 2025-04-21 | J1 | Renewal | Clear | 2025-05-14 | BeiJing | Basic Medical Science |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.