Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 29 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | H1 | New | Clear | 2026-03-16 | BeiJing | Information System |
| 2025-12-19 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-20 | GuangZhou | cyber |
| 2025-12-19 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Genetics |
| 2025-12-19 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-03 | GuangZhou | EE |
| 2025-12-19 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-09 | BeiJing | Chemistry |
| 2025-12-19 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-13 | GuangZhou | Info Science/HCI |
| 2025-12-19 | H1 | New | Clear | 2026-03-16 | ShangHai | Chemistry |
| 2025-12-19 | H1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | info sec |
| 2025-12-19 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | ECE |
| 2025-12-19 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Data Science |
| 2025-12-19 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-24 | BeiJing | — |
| 2025-12-19 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | Biostatistics |
| 2025-12-18 | B1 | Renewal | Clear | 2026-04-18 | BeiJing | Optical Engineering |
| 2025-12-18 | H1 | Renewal | Pending | — | WuHan | IS |
| 2025-12-18 | H1 | New | Clear | 2026-04-01 | WuHan | Wuhan |
| 2025-12-18 | J1 | New | Pending | — | Others | GIS |
| 2025-12-18 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-25 | WuHan | CS |
| 2025-12-18 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2025-12-18 | J1 | New | Pending | — | Europe | Biochemistry |
| 2025-12-18 | L2 | New | Clear | 2026-03-11 | ShenYang | Molecular Biology |
| 2025-12-18 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-25 | GuangZhou | Social Science/Statistics |
| 2025-12-18 | H1 | New | Clear | 2025-12-30 | GuangZhou | Computer Science |
| 2025-12-18 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | Quant Psychology |
| 2025-12-18 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-06 | GuangZhou | BioE |
| 2025-12-18 | H1 | New | Clear | 2026-03-03 | GuangZhou | Product Design |
| 2025-12-18 | F1 | Renewal | Clear | 2026-01-07 | BeiJing | Data Science |
| 2025-12-18 | J1 | New | Clear | 2026-03-04 | BeiJing | Machine Learning |
| 2025-12-18 | F1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | CS |
| 2025-12-18 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Biomedical Sciences |
| 2025-12-17 | H1 | New | Clear | 2026-03-13 | HongKong | Computer Science |
| 2025-12-17 | H1 | New | Pending | — | HongKong | Biomedical engineering MS |
| 2025-12-17 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-10 | HongKong | BME/ME |
| 2025-12-16 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-23 | WuHan | CS |
| 2025-12-16 | F1 | Renewal | Pending | — | Europe | MSIST |
| 2025-12-16 | H1 | New | Clear | 2026-03-06 | GuangZhou | CS |
| 2025-12-16 | F1 | Renewal | Clear | 2026-03-04 | GuangZhou | CS |
| 2025-12-16 | H1 | New | Clear | 2026-03-04 | GuangZhou | Stats |
| 2025-12-16 | H1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | CS |
| 2025-12-16 | F1 | New | Pending | — | ShenYang | System Engineering |
| 2025-12-16 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | DS |
| 2025-12-16 | F1 | Renewal | Clear | 2026-06-25 | BeiJing | Information Networking |
| 2025-12-16 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | CS PHD |
| 2025-12-16 | H1 | Renewal | Pending | — | Others | aerospace |
| 2025-12-16 | H4 | Renewal | Pending | — | Others | — |
| 2025-12-16 | H1 | New | Clear | 2026-04-10 | BeiJing | EE |
| 2025-12-16 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | Statistics |
| 2025-12-16 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2025-12-16 | F1 | Renewal | Clear | 2025-12-30 | BeiJing | Music Performance |
| 2025-12-16 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-19 | GuangZhou | CS |
| 2025-12-16 | H1 | Renewal | Clear | 2026-03-16 | BeiJing | Computer Science |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.