Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 164 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | F1 | New | Clear | 2023-06-05 | ShenYang | Neuroscience |
| 2023-05-04 | H1 | Renewal | Clear | 2023-06-13 | ShangHai | ME |
| 2023-05-03 | J1 | Renewal | Reject | 2023-06-20 | Others | Biology |
| 2023-05-03 | F1 | New | Clear | 2023-07-11 | BeiJing | CS |
| 2023-05-03 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2023-05-03 | B2 | New | Clear | 2023-06-27 | BeiJing | bio-chemistry |
| 2023-05-03 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Media |
| 2023-05-03 | B1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Chemistry |
| 2023-05-03 | H1 | New | Clear | 2023-06-08 | GuangZhou | Financial Mathematics |
| 2023-05-03 | F1 | New | Pending | — | ShangHai | Computer Science |
| 2023-05-03 | F1 | New | Pending | — | ShangHai | computer science |
| 2023-05-03 | J1 | New | Clear | 2023-06-05 | ShangHai | CS |
| 2023-05-03 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Information Science |
| 2023-05-03 | H1 | New | Clear | 2023-06-07 | ShangHai | cs |
| 2023-05-03 | F1 | New | Pending | — | ShangHai | cs |
| 2023-05-03 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2023-05-03 | F1 | Renewal | Clear | 2023-06-10 | ShangHai | CS |
| 2023-05-03 | H1 | New | Clear | 2023-06-15 | ShangHai | CS |
| 2023-05-03 | H1 | New | Clear | 2023-05-30 | ShangHai | CpE |
| 2023-05-03 | F1 | New | Clear | 2023-06-07 | ShangHai | EE |
| 2023-05-03 | F1 | New | Clear | 2023-06-05 | GuangZhou | Epid PhD |
| 2023-05-03 | B1 | New | Pending | — | Europe | Neurobiology |
| 2023-05-03 | B1 | New | Clear | 2023-06-10 | ShenYang | CS |
| 2023-05-03 | H1 | New | Clear | 2023-06-06 | ShangHai | CS |
| 2023-05-02 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | Materials Science and Eng |
| 2023-05-02 | F1 | Renewal | Clear | 2023-06-08 | GuangZhou | MSE |
| 2023-05-02 | L1 | New | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2023-05-02 | H1 | New | Clear | 2023-06-07 | Quebec | EE PhD |
| 2023-05-02 | F1 | New | Clear | 2023-06-09 | BeiJing | CS |
| 2023-05-02 | F1 | Renewal | Clear | 2023-06-12 | BeiJing | CS |
| 2023-05-02 | F1 | New | Pending | — | Europe | Computer Science |
| 2023-05-02 | F1 | New | Clear | 2023-06-07 | ShenYang | CS |
| 2023-05-02 | F1 | New | Clear | 2023-06-16 | BeiJing | Biostatistics |
| 2023-05-02 | F1 | Renewal | Clear | 2023-06-12 | GuangZhou | ChemBE |
| 2023-05-02 | H1 | Renewal | Clear | 2023-06-01 | ShangHai | Physics |
| 2023-05-02 | H1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | — |
| 2023-05-02 | F1 | New | Clear | 2023-06-09 | BeiJing | CS (IoT) |
| 2023-05-02 | F1 | New | Clear | 2023-05-30 | ShangHai | Electronical Engineering |
| 2023-05-02 | H4 | Renewal | Clear | 2023-06-15 | Others | physics |
| 2023-05-02 | H1 | New | Clear | 2023-06-04 | ShangHai | — |
| 2023-05-02 | H1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Physics |
| 2023-05-02 | F1 | New | Clear | 2023-06-08 | ShangHai | Biology |
| 2023-05-02 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | EE |
| 2023-05-02 | H1 | New | Pending | — | HongKong | ECE |
| 2023-05-02 | F1 | New | Pending | — | ShangHai | Computer Science |
| 2023-05-02 | F1 | Renewal | Clear | 2023-06-13 | ShangHai | Networked Systems |
| 2023-05-02 | H1 | Renewal | Clear | 2023-06-01 | Others | CS |
| 2023-05-02 | F1 | New | Clear | 2023-06-15 | BeiJing | Computer Science |
| 2023-05-02 | H1 | Renewal | Pending | — | Others | CS |
| 2023-05-02 | F1 | New | Clear | 2023-05-16 | ShangHai | — |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.