Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 150 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | Information Science |
| 2023-06-20 | F1 | Renewal | Clear | 2023-07-19 | ShangHai | CSEM PhD |
| 2023-06-20 | L1 | New | Clear | 2023-07-28 | ShangHai | Software Engineering |
| 2023-06-16 | F1 | Renewal | Clear | 2024-03-01 | Toronto | CS |
| 2023-06-16 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | ECE |
| 2023-06-16 | F1 | New | Pending | — | Vancouver | — |
| 2023-06-16 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | ECE |
| 2023-06-16 | F1 | New | Clear | 2023-08-17 | ShangHai | MS ME |
| 2023-06-16 | B1 | New | Clear | 2023-07-21 | ShenYang | Solid Mechanics |
| 2023-06-16 | F1 | New | Pending | — | ShangHai | Data Analytics and Visual |
| 2023-06-16 | F1 | New | Clear | 2023-07-25 | ShangHai | Bio and Environmental Eng |
| 2023-06-16 | F1 | Renewal | Clear | 2023-07-21 | ShangHai | Robotics PhD |
| 2023-06-16 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Biotechnology |
| 2023-06-16 | F1 | New | Clear | 2023-07-25 | Europe | — |
| 2023-06-16 | F1 | New | Clear | 2023-08-08 | ShangHai | Clinical Pharmacy |
| 2023-06-16 | F1 | Renewal | Pending | — | Toronto | ME phd |
| 2023-06-16 | F1 | Renewal | Clear | 2023-07-28 | ShangHai | CS phd |
| 2023-06-15 | H1 | New | Clear | 2023-09-25 | BeiJing | CS |
| 2023-06-15 | F1 | New | Clear | 2023-09-01 | BeiJing | CS |
| 2023-06-15 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | ECE |
| 2023-06-15 | F1 | New | Clear | 2023-08-03 | BeiJing | Chemistry |
| 2023-06-15 | J1 | New | Clear | 2023-08-04 | BeiJing | Biomechanics |
| 2023-06-15 | H1 | Renewal | Clear | 2023-08-02 | BeiJing | Materials Science |
| 2023-06-15 | F1 | New | Pending | — | ShenYang | msit |
| 2023-06-15 | F1 | New | Clear | 2023-07-25 | GuangZhou | CE |
| 2023-06-15 | F1 | New | Clear | 2023-07-19 | ShangHai | Data Science |
| 2023-06-15 | F1 | New | Clear | 2023-08-18 | ShangHai | BME |
| 2023-06-15 | F1 | Renewal | Clear | 2023-07-13 | ShangHai | CS PhD |
| 2023-06-15 | F1 | Renewal | Clear | 2023-08-17 | Ottawa | mems |
| 2023-06-15 | F1 | New | Clear | 2023-08-08 | BeiJing | Computer Engineering |
| 2023-06-15 | F1 | Renewal | Clear | 2023-07-22 | HongKong | physics |
| 2023-06-15 | H1 | New | Clear | 2023-08-07 | BeiJing | ECE |
| 2023-06-15 | H1 | New | Pending | — | HongKong | Computer Science |
| 2023-06-15 | H1 | New | Pending | — | Others | CS |
| 2023-06-15 | B2 | New | Clear | 2023-08-01 | ShangHai | BEng in Materials |
| 2023-06-15 | F1 | New | Clear | 2023-07-19 | ShangHai | CS PhD |
| 2023-06-15 | J1 | New | Clear | 2023-07-17 | ShangHai | CS |
| 2023-06-15 | F1 | Renewal | Clear | 2023-06-15 | BeiJing | MEMS |
| 2023-06-14 | F1 | New | Clear | 2023-07-27 | BeiJing | cs |
| 2023-06-14 | H1 | New | Clear | 2023-08-09 | BeiJing | EE |
| 2023-06-14 | H1 | New | Clear | 2023-08-07 | BeiJing | CS |
| 2023-06-14 | H4 | New | Clear | 2023-09-08 | BeiJing | BME |
| 2023-06-14 | F1 | Renewal | Clear | 2023-07-21 | Others | ME |
| 2023-06-14 | F1 | New | Clear | 2023-07-27 | BeiJing | Materials Engineering |
| 2023-06-14 | B1 | New | Clear | 2023-07-13 | ShenYang | CS |
| 2023-06-14 | H1 | Renewal | Clear | 2023-07-14 | GuangZhou | Chemistry |
| 2023-06-14 | F1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | BME |
| 2023-06-14 | B1 | New | Clear | 2023-07-17 | ShenYang | CS |
| 2023-06-14 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | EE phd |
| 2023-06-14 | J1 | Renewal | Clear | 2023-08-10 | BeiJing | bio |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.