Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 137 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | F1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | Quantitative Methods |
| 2023-08-30 | H1 | New | Pending | — | Toronto | Other |
| 2023-08-30 | B1 | New | Clear | 2023-11-20 | GuangZhou | Electric and Computer Eng |
| 2023-08-30 | F1 | Renewal | Clear | 2023-10-06 | GuangZhou | Chemical Engineering |
| 2023-08-29 | H1 | New | Clear | 2023-10-11 | BeiJing | CS |
| 2023-08-29 | H1 | New | Clear | 2023-09-28 | BeiJing | Environmental Engineering |
| 2023-08-29 | H1 | New | Pending | — | Others | EECS |
| 2023-08-29 | H1 | New | Clear | 2023-09-21 | BeiJing | CS |
| 2023-08-29 | H1 | New | Clear | 2023-10-16 | ShangHai | Physics |
| 2023-08-28 | J1 | New | Clear | 2023-10-18 | ShangHai | Biophysics |
| 2023-08-28 | F1 | Renewal | Clear | 2023-09-27 | GuangZhou | Neuroscience PhD |
| 2023-08-28 | J1 | New | Reject | 2023-09-24 | HongKong | — |
| 2023-08-28 | B1 | New | Clear | 2023-10-18 | ShangHai | neuroscience |
| 2023-08-28 | J1 | New | Clear | 2023-10-13 | BeiJing | Chemistry |
| 2023-08-28 | H1 | New | Clear | 2023-10-04 | Toronto | Materials Science and Eng |
| 2023-08-28 | H1 | New | Clear | 2023-09-25 | GuangZhou | Biology |
| 2023-08-28 | J1 | New | Pending | — | GuangZhou | Science of Natural Disast |
| 2023-08-28 | H1 | New | Clear | 2023-09-26 | GuangZhou | Bioengineering |
| 2023-08-28 | H1 | New | Clear | 2023-09-21 | BeiJing | Chemical Engineering |
| 2023-08-28 | H4 | New | Pending | — | ShangHai | IEOR |
| 2023-08-28 | H1 | New | Clear | 2023-10-12 | Toronto | OR |
| 2023-08-27 | H1 | Renewal | Clear | 2023-09-18 | ShangHai | CS |
| 2023-08-25 | H1 | New | Clear | 2023-09-28 | ShangHai | CS |
| 2023-08-25 | H1 | New | Clear | 2023-11-02 | ShangHai | Structural |
| 2023-08-25 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | Mechanical Engineering |
| 2023-08-25 | J1 | New | Pending | — | ShangHai | — |
| 2023-08-25 | J1 | Renewal | Clear | 2023-09-25 | ShangHai | Ecology |
| 2023-08-24 | B1 | New | Pending | — | GuangZhou | Cyber Security |
| 2023-08-24 | F1 | Renewal | Clear | 2023-09-19 | ShangHai | Biological Engineering |
| 2023-08-24 | H1 | New | Clear | 2023-09-19 | GuangZhou | IE CS |
| 2023-08-24 | F1 | Renewal | Clear | 2023-09-27 | GuangZhou | Textile Engineering |
| 2023-08-24 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | EE |
| 2023-08-24 | H1 | New | Clear | 2023-11-30 | HongKong | EE |
| 2023-08-24 | F1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | Psychology |
| 2023-08-24 | F1 | New | Clear | 2023-09-06 | ShangHai | DS |
| 2023-08-24 | H1 | New | Clear | 2023-09-20 | ShangHai | Computer Science |
| 2023-08-24 | J1 | New | Clear | 2023-09-19 | ShangHai | Pharmcology |
| 2023-08-23 | L1 | New | Pending | — | Others | — |
| 2023-08-23 | B1 | New | Clear | 2023-09-19 | BeiJing | Operations research |
| 2023-08-23 | B1 | New | Clear | 2023-09-19 | ShenYang | ME |
| 2023-08-23 | H1 | Renewal | Clear | 2023-09-19 | GuangZhou | Computer Science |
| 2023-08-23 | F1 | Renewal | Clear | 2023-09-27 | GuangZhou | Chemical Engineering |
| 2023-08-23 | J2 | New | Pending | — | GuangZhou | CS |
| 2023-08-22 | F1 | Renewal | Clear | 2023-12-04 | ShangHai | Genetics |
| 2023-08-22 | H1 | Renewal | Clear | 2023-10-19 | GuangZhou | Data Science |
| 2023-08-22 | H1 | Renewal | Clear | 2023-09-18 | GuangZhou | EE |
| 2023-08-22 | H1 | Renewal | Clear | 2023-09-28 | GuangZhou | EE |
| 2023-08-22 | J1 | New | Pending | — | ShangHai | BME |
| 2023-08-22 | J1 | New | Clear | 2023-09-11 | ShenYang | physics |
| 2023-08-22 | H1 | New | Clear | 2023-09-15 | BeiJing | EE |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.