Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 133 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-26 | Toronto | Robotics |
| 2023-10-11 | H1 | New | Clear | 2024-07-19 | Others | Physics |
| 2023-10-11 | H1 | New | Clear | 2023-11-07 | BeiJing | Chemical Engineering |
| 2023-10-11 | B1 | New | Clear | 2023-11-06 | Others | CS |
| 2023-10-11 | F1 | Renewal | Clear | 2023-11-07 | GuangZhou | pathology |
| 2023-10-11 | H1 | New | Clear | 2023-11-29 | Ottawa | Chemical Engineering |
| 2023-10-11 | B1 | New | Clear | 2023-11-03 | GuangZhou | CS |
| 2023-10-11 | J1 | New | Clear | 2024-03-18 | GuangZhou | — |
| 2023-10-10 | F1 | Renewal | Clear | 2023-11-06 | GuangZhou | Marine Biology and Biolog |
| 2023-10-10 | F1 | New | Clear | 2023-11-08 | ShenYang | ME |
| 2023-10-10 | F1 | Renewal | Clear | 2023-11-20 | ShenYang | Chemistry |
| 2023-10-10 | H1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | INFO |
| 2023-10-10 | H1 | New | Clear | 2023-11-24 | Europe | CS |
| 2023-10-10 | B1 | New | Clear | 2023-11-03 | GuangZhou | CS |
| 2023-10-10 | B1 | New | Clear | 2023-10-11 | Others | ME |
| 2023-10-10 | H1 | Renewal | Clear | 2023-11-04 | Others | MBA |
| 2023-10-06 | H1 | New | Pending | — | Others | CS |
| 2023-10-06 | B2 | New | Pending | — | Others | EEE |
| 2023-10-06 | B2 | New | Pending | — | Europe | — |
| 2023-10-06 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2023-10-06 | H1 | New | Clear | 2023-11-02 | BeiJing | data |
| 2023-10-06 | J1 | New | Clear | 2023-11-02 | BeiJing | Materials Science and Eng |
| 2023-10-06 | F1 | Renewal | Clear | 2023-11-06 | ShangHai | Biomedical Engineering |
| 2023-10-06 | H1 | New | Clear | 2023-11-18 | Ottawa | Chemical Engineering |
| 2023-10-06 | B1 | New | Clear | 2023-11-24 | Europe | Computer Science |
| 2023-10-06 | H1 | New | Clear | 2023-11-01 | BeiJing | CS |
| 2023-10-05 | H1 | New | Clear | 2023-10-05 | BeiJing | ECE |
| 2023-10-05 | F1 | Renewal | Clear | 2023-11-01 | ShangHai | — |
| 2023-10-05 | H1 | New | Pending | — | ShenYang | — |
| 2023-10-05 | H1 | New | Clear | 2023-10-30 | BeiJing | Computer Science |
| 2023-10-05 | L1 | Renewal | Clear | 2023-10-17 | Others | Biotech |
| 2023-10-04 | H1 | New | Clear | 2023-11-01 | Others | CS |
| 2023-10-01 | H1 | New | Pending | — | Toronto | ECE |
| 2023-09-29 | B1 | New | Clear | 2023-10-27 | Others | Computer Science |
| 2023-09-29 | H1 | New | Pending | — | Toronto | CS |
| 2023-09-29 | H1 | Renewal | Clear | 2023-10-24 | HongKong | Computer Science |
| 2023-09-29 | H1 | New | Clear | 2023-10-27 | Toronto | CS |
| 2023-09-29 | L1 | New | Clear | 2023-10-25 | HongKong | Economics |
| 2023-09-28 | J1 | New | Clear | 2023-11-21 | GuangZhou | synthetic biology |
| 2023-09-28 | J1 | New | Clear | 2023-11-21 | GuangZhou | Statistics |
| 2023-09-28 | F1 | New | Clear | 2023-12-01 | GuangZhou | Chem Eng |
| 2023-09-28 | H1 | Renewal | Clear | 2023-10-30 | ShangHai | — |
| 2023-09-27 | B1 | New | Pending | — | ShangHai | Chemistry |
| 2023-09-27 | H1 | New | Clear | 2023-10-27 | Ottawa | Chemistry |
| 2023-09-27 | H1 | New | Clear | 2023-11-02 | BeiJing | biochemistry |
| 2023-09-27 | F1 | Renewal | Clear | 2023-11-02 | Others | Biomedical Engineering |
| 2023-09-26 | F1 | Renewal | Clear | 2023-11-01 | ShangHai | ECE |
| 2023-09-26 | H1 | New | Clear | 2023-11-01 | GuangZhou | CS |
| 2023-09-26 | F1 | Renewal | Clear | 2023-11-02 | GuangZhou | Biology |
| 2023-09-26 | B1 | New | Clear | 2023-10-23 | ShangHai | ME |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.