Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 131 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | B1 | New | Clear | 2023-12-05 | GuangZhou | CS |
| 2023-10-26 | H1 | Renewal | Pending | — | Europe | CS |
| 2023-10-26 | B2 | New | Clear | 2023-12-04 | BeiJing | Chemistry |
| 2023-10-26 | J1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | 环境科学 |
| 2023-10-26 | H1 | New | Clear | 2023-11-28 | ShangHai | CS |
| 2023-10-25 | J1 | New | Clear | 2024-02-28 | GuangZhou | — |
| 2023-10-25 | H1 | New | Clear | 2023-12-06 | GuangZhou | CS |
| 2023-10-25 | J1 | New | Clear | 2023-12-06 | GuangZhou | Food Science |
| 2023-10-25 | H1 | New | Clear | 2023-11-15 | Vancouver | CS |
| 2023-10-25 | B1 | New | Clear | 2023-10-30 | BeiJing | — |
| 2023-10-25 | H1 | Renewal | Clear | 2023-12-06 | BeiJing | Bioinformatics |
| 2023-10-25 | H1 | New | Clear | 2023-11-30 | Europe | applied math |
| 2023-10-25 | H1 | New | Clear | 2023-11-22 | Vancouver | Computer Science |
| 2023-10-25 | F1 | New | Clear | 2023-11-28 | BeiJing | biophysics |
| 2023-10-24 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | — |
| 2023-10-24 | H1 | New | Clear | 2023-11-22 | BeiJing | Computer Science |
| 2023-10-24 | H1 | New | Clear | 2023-11-16 | GuangZhou | HCId |
| 2023-10-24 | F1 | Renewal | Clear | 2023-11-27 | ShangHai | biomedical science/pharma |
| 2023-10-24 | F1 | New | Pending | — | GuangZhou | CS |
| 2023-10-24 | B2 | New | Clear | 2023-11-29 | BeiJing | CS |
| 2023-10-24 | H1 | New | Clear | 2024-01-08 | GuangZhou | EE |
| 2023-10-23 | J1 | New | Clear | 2023-12-18 | GuangZhou | — |
| 2023-10-23 | H1 | New | Clear | 2023-12-04 | GuangZhou | STEM |
| 2023-10-23 | F1 | Renewal | Clear | 2023-12-29 | BeiJing | Computer Science |
| 2023-10-23 | F1 | New | Clear | 2023-12-07 | GuangZhou | CS - AI track |
| 2023-10-23 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2023-10-23 | H1 | New | Pending | — | BeiJing | ECE |
| 2023-10-23 | H1 | Renewal | Clear | 2023-12-05 | ShangHai | ME |
| 2023-10-23 | F1 | Renewal | Pending | — | Europe | Bioinformatics |
| 2023-10-23 | F1 | Renewal | Clear | 2023-11-20 | ShangHai | Biophysics |
| 2023-10-23 | J1 | New | Pending | — | GuangZhou | Biomedical |
| 2023-10-23 | H1 | New | Clear | 2023-11-14 | BeiJing | MLE |
| 2023-10-23 | H1 | New | Clear | 2023-12-06 | ShangHai | cs |
| 2023-10-23 | F1 | New | Clear | 2023-11-29 | BeiJing | CS |
| 2023-10-23 | H1 | New | Clear | 2023-11-29 | BeiJing | CS |
| 2023-10-20 | F1 | Renewal | Clear | 2024-02-08 | Vancouver | EE |
| 2023-10-20 | H1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | MSIT |
| 2023-10-20 | J1 | New | Clear | 2023-12-07 | BeiJing | Botany |
| 2023-10-20 | B2 | New | Clear | 2023-11-16 | ShangHai | physical electronics/CSE |
| 2023-10-20 | H1 | New | Clear | 2023-11-22 | BeiJing | CS |
| 2023-10-20 | H1 | New | Clear | 2023-11-14 | BeiJing | 必被check的那种 |
| 2023-10-20 | B1 | New | Clear | 2023-11-20 | BeiJing | — |
| 2023-10-20 | B1 | New | Pending | — | ShangHai | ML |
| 2023-10-19 | F1 | New | Reject | 2023-10-25 | BeiJing | — |
| 2023-10-19 | H1 | New | Clear | 2023-10-19 | BeiJing | Aerospace and Mechanical |
| 2023-10-19 | J1 | New | Pending | — | HongKong | Mechanical Engineering |
| 2023-10-19 | B1 | New | Clear | 2023-11-14 | BeiJing | EE |
| 2023-10-19 | B2 | New | Clear | 2023-10-26 | GuangZhou | EECS |
| 2023-10-19 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | Material Science & Eng |
| 2023-10-19 | H1 | Renewal | Pending | — | HongKong | CS |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.