Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 123 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2023-12-08 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | EE |
| 2023-12-08 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-09 | ShangHai | CS PhD OPT |
| 2023-12-08 | F1 | Renewal | Clear | 2023-12-22 | Europe | ECE ML PhD |
| 2023-12-08 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | EE |
| 2023-12-08 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-08 | GuangZhou | ECE |
| 2023-12-07 | J1 | New | Clear | 2024-01-17 | Others | EEE |
| 2023-12-07 | H1 | New | Clear | 2024-01-04 | ShangHai | CS |
| 2023-12-07 | H4 | New | Clear | 2024-01-10 | Others | Math and CS |
| 2023-12-07 | L1 | Renewal | Clear | 2024-01-11 | Others | Robotics Engineering |
| 2023-12-07 | H1 | New | Pending | — | Ottawa | ECE |
| 2023-12-07 | F1 | New | Clear | 2024-01-12 | GuangZhou | Robotics undergraduate vi |
| 2023-12-07 | F1 | New | Clear | 2024-01-09 | BeiJing | — |
| 2023-12-07 | J1 | New | Clear | 2024-01-09 | Europe | Marketing, AI |
| 2023-12-07 | H1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | Chemistry |
| 2023-12-07 | H1 | New | Clear | 2024-01-07 | BeiJing | Physics |
| 2023-12-07 | F1 | Renewal | Clear | 2023-12-12 | GuangZhou | MSME |
| 2023-12-07 | H1 | New | Clear | 2024-01-29 | ShenYang | Chemistry |
| 2023-12-07 | H1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | Pharmaceutics |
| 2023-12-07 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-10 | ShangHai | Biomedical Science |
| 2023-12-07 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | chemistry |
| 2023-12-07 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2023-12-07 | H1 | Renewal | Clear | 2023-12-08 | ShangHai | MBA |
| 2023-12-07 | F2 | New | Clear | 2024-01-17 | ShangHai | mechanical |
| 2023-12-07 | L1 | Renewal | Clear | 2024-01-11 | Others | Engineering |
| 2023-12-07 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-12 | Others | Bio PhD |
| 2023-12-07 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-11 | GuangZhou | Pharmacology PhD |
| 2023-12-07 | B2 | New | Pending | — | ShangHai | MSE(LIB) |
| 2023-12-07 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-17 | ShangHai | Biochemistry |
| 2023-12-06 | L2 | New | Clear | 2024-01-12 | Others | — |
| 2023-12-06 | J1 | New | Clear | 2024-01-09 | ShangHai | — |
| 2023-12-06 | H1 | Renewal | Clear | 2024-01-19 | GuangZhou | Computer Science |
| 2023-12-06 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-09 | GuangZhou | physic phd |
| 2023-12-06 | H1 | New | Clear | 2024-01-18 | GuangZhou | ME |
| 2023-12-06 | F1 | New | Clear | 2024-01-09 | BeiJing | CS |
| 2023-12-06 | H1 | New | Clear | 2024-01-10 | BeiJing | Life science |
| 2023-12-06 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-10 | ShangHai | Computer Science |
| 2023-12-06 | L1 | New | Clear | 2024-01-12 | Others | Software Engineering |
| 2023-12-06 | H1 | Renewal | Clear | 2024-01-10 | GuangZhou | Materials Science and Eng |
| 2023-12-06 | F1 | Renewal | Pending | — | Others | BME |
| 2023-12-06 | F1 | New | Clear | 2023-12-16 | ShangHai | Information study |
| 2023-12-06 | F1 | New | Clear | 2024-01-09 | ShangHai | Computer Science |
| 2023-12-06 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-19 | ShangHai | biotech |
| 2023-12-06 | B2 | New | Clear | 2024-01-16 | ShangHai | CS |
| 2023-12-06 | B2 | New | Clear | 2024-02-22 | ShangHai | Mechanical |
| 2023-12-06 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | CS |
| 2023-12-06 | B2 | New | Clear | 2024-01-09 | BeiJing | Materials Science |
| 2023-12-06 | H1 | New | Clear | 2023-12-06 | BeiJing | ECE,敏感专业 |
| 2023-12-06 | F1 | Renewal | Clear | 2024-01-08 | GuangZhou | CS |
| 2023-12-06 | J1 | New | Clear | 2024-01-12 | ShangHai | Instrumental Science & Te |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.