Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 117 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | F1 | Renewal | Clear | 2024-02-26 | GuangZhou | CS |
| 2024-01-17 | F1 | Renewal | Pending | — | Others | cs |
| 2024-01-17 | B2 | Renewal | Clear | 2024-01-31 | ShangHai | Finance |
| 2024-01-17 | F1 | New | Clear | 2024-02-21 | GuangZhou | MBA |
| 2024-01-17 | B2 | Renewal | Clear | 2024-02-21 | GuangZhou | Optics |
| 2024-01-17 | F1 | Renewal | Clear | 2024-02-21 | GuangZhou | Software Engineering |
| 2024-01-17 | F1 | Renewal | Clear | 2024-02-15 | GuangZhou | Physics |
| 2024-01-16 | B1 | New | Clear | 2024-02-22 | Europe | Materials Science |
| 2024-01-16 | H1 | New | Clear | 2024-02-09 | Vancouver | Mechanical Engineering |
| 2024-01-16 | J1 | Renewal | Clear | 2024-02-08 | Others | physics |
| 2024-01-16 | F1 | Renewal | Clear | 2024-02-21 | ShangHai | Chemistry |
| 2024-01-16 | H1 | New | Clear | 2024-02-23 | BeiJing | — |
| 2024-01-16 | F1 | New | Clear | 2024-02-26 | BeiJing | biomedical science |
| 2024-01-16 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | EE |
| 2024-01-16 | F1 | New | Pending | — | ShangHai | ME |
| 2024-01-16 | H1 | New | Clear | 2024-02-20 | GuangZhou | Material Engineering |
| 2024-01-12 | B2 | New | Clear | 2024-02-08 | GuangZhou | Biophysics |
| 2024-01-12 | F1 | Renewal | Clear | 2024-02-09 | Vancouver | Computer Science MS |
| 2024-01-12 | H1 | Renewal | Pending | — | Ottawa | DS |
| 2024-01-11 | J1 | New | Clear | 2024-01-11 | BeiJing | biomadical |
| 2024-01-11 | H1 | New | Clear | 2024-02-23 | GuangZhou | ECE |
| 2024-01-11 | H1 | Renewal | Clear | 2024-02-21 | BeiJing | CS |
| 2024-01-11 | H1 | New | Clear | 2024-03-01 | GuangZhou | CS |
| 2024-01-11 | H4 | New | Clear | 2024-01-11 | Ottawa | statistics |
| 2024-01-11 | H1 | Renewal | Clear | 2024-02-07 | GuangZhou | ECE |
| 2024-01-11 | F1 | New | Pending | — | GuangZhou | — |
| 2024-01-11 | B1 | New | Pending | — | ShenYang | Food Sci&Tech |
| 2024-01-11 | H1 | New | Clear | 2024-02-15 | GuangZhou | Analytics + Applied Psych |
| 2024-01-11 | F1 | Renewal | Clear | 2024-02-15 | BeiJing | ECE |
| 2024-01-11 | F1 | New | Clear | 2024-02-09 | Europe | Dentistry |
| 2024-01-11 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | Biomedical Engineering |
| 2024-01-11 | H1 | New | Pending | — | Others | Information Systems Manag |
| 2024-01-11 | H1 | Renewal | Pending | — | Others | — |
| 2024-01-10 | H1 | New | Clear | 2024-02-21 | BeiJing | Mechanical Engineering |
| 2024-01-10 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | Physics |
| 2024-01-10 | F1 | Renewal | Clear | 2024-02-16 | BeiJing | Materials Science |
| 2024-01-10 | B1 | New | Clear | 2024-02-16 | BeiJing | physics |
| 2024-01-10 | H1 | New | Clear | 2024-02-22 | ShangHai | Pharmaceutics |
| 2024-01-10 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Materials Science |
| 2024-01-10 | B1 | New | Pending | — | BeiJing | Physics |
| 2024-01-10 | F1 | Renewal | Clear | 2024-02-21 | ShangHai | CS |
| 2024-01-10 | H1 | New | Clear | 2024-02-07 | BeiJing | 环境科学 |
| 2024-01-10 | F1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | ME(Simulation) |
| 2024-01-09 | F1 | New | Clear | 2024-02-07 | GuangZhou | chemical engineering |
| 2024-01-09 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | Computer science |
| 2024-01-09 | B1 | New | Clear | 2024-02-21 | BeiJing | Chemical Safety |
| 2024-01-09 | H1 | New | Clear | 2024-02-08 | GuangZhou | pharmacology |
| 2024-01-09 | H1 | New | Clear | 2024-02-01 | ShangHai | information systems |
| 2024-01-09 | H1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | ECE |
| 2024-01-09 | B1 | New | Clear | 2024-02-20 | BeiJing | 通信工程 |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.