Open dataset
Explore the underlying data.
Filter, inspect, and export the same community-reported records that power every chart and forecast.
Filter records
Combine any fields; results and CSV export use the same filters.
Record preview
Page 113 / 961
| Started | Visa | Application | Status | Decision date | Consulate | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | B1 | New | Clear | 2024-04-05 | BeiJing | optics |
| 2024-02-29 | F1 | New | Pending | — | BeiJing | — |
| 2024-02-29 | H1 | New | Clear | 2024-05-02 | Toronto | Materials |
| 2024-02-29 | H1 | New | Clear | 2024-04-05 | BeiJing | Chemistry |
| 2024-02-29 | H1 | Renewal | Clear | 2024-03-22 | GuangZhou | Machine Learning and Data |
| 2024-02-29 | B1 | New | Clear | 2024-03-26 | Vancouver | CS |
| 2024-02-29 | F1 | Renewal | Clear | 2024-04-02 | GuangZhou | CS OPT First Year |
| 2024-02-29 | J1 | New | Clear | 2024-03-12 | BeiJing | Ecology |
| 2024-02-28 | B2 | Renewal | Clear | 2024-05-06 | BeiJing | pharmacolgy |
| 2024-02-28 | H1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | — |
| 2024-02-28 | F1 | New | Clear | 2024-04-08 | Others | System |
| 2024-02-28 | B1 | New | Clear | 2024-04-03 | Toronto | Materials Engineering |
| 2024-02-28 | B1 | New | Clear | 2024-03-25 | Europe | Biology |
| 2024-02-28 | H1 | New | Clear | 2024-03-01 | GuangZhou | MS Analytics |
| 2024-02-28 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | MS Analytics |
| 2024-02-27 | L1 | New | Clear | 2024-03-27 | BeiJing | — |
| 2024-02-27 | H1 | Renewal | Pending | — | GuangZhou | Mathematics and Economics |
| 2024-02-27 | F1 | New | Clear | 2024-04-10 | Toronto | CSSE |
| 2024-02-27 | F1 | Renewal | Clear | 2024-03-30 | ShangHai | Computer Science |
| 2024-02-27 | H4 | New | Pending | — | GuangZhou | ME |
| 2024-02-26 | H4 | Renewal | Clear | 2024-03-29 | GuangZhou | cs |
| 2024-02-26 | F1 | Renewal | Clear | 2024-03-21 | BeiJing | Neuroscience |
| 2024-02-26 | F1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Bioengineering |
| 2024-02-26 | B2 | New | Clear | 2024-03-18 | ShangHai | Computer Science |
| 2024-02-26 | J1 | New | Clear | 2024-04-19 | Europe | Neuroscience |
| 2024-02-26 | L1 | New | Clear | 2024-04-19 | Toronto | Computer Science |
| 2024-02-23 | B1 | New | Clear | 2024-05-10 | BeiJing | CS 10043 |
| 2024-02-23 | B1 | New | Clear | 2024-03-22 | ShenYang | ECE |
| 2024-02-23 | B2 | New | Clear | 2024-04-01 | BeiJing | — |
| 2024-02-23 | F1 | New | Pending | — | ShangHai | Computer Engineering |
| 2024-02-22 | H1 | Renewal | Clear | 2024-04-17 | Toronto | Mathematics |
| 2024-02-22 | F1 | Renewal | Clear | 2024-03-15 | GuangZhou | Biomedical Sciences |
| 2024-02-22 | H4 | New | Clear | 2024-02-27 | BeiJing | Business English |
| 2024-02-22 | F1 | Renewal | Clear | 2024-03-22 | Vancouver | — |
| 2024-02-22 | B1 | New | Clear | 2024-03-22 | ShangHai | organic chemistry |
| 2024-02-21 | F1 | Renewal | Clear | 2024-03-14 | BeiJing | Applied Physics |
| 2024-02-21 | L1 | New | Pending | — | Others | — |
| 2024-02-20 | B1 | New | Clear | 2024-03-14 | Others | Chemical Engineering |
| 2024-02-20 | H1 | Renewal | Clear | 2024-03-21 | BeiJing | Physics |
| 2024-02-20 | H1 | New | Pending | — | ShangHai | CS |
| 2024-02-17 | F1 | Renewal | Pending | — | Others | — |
| 2024-02-16 | B1 | Renewal | Pending | — | BeiJing | Electrical Engineering |
| 2024-02-16 | H1 | New | Clear | 2024-03-22 | ShangHai | Computer Science |
| 2024-02-16 | H1 | New | Pending | — | GuangZhou | MBA |
| 2024-02-15 | F1 | Renewal | Pending | — | ShangHai | computer science |
| 2024-02-15 | H1 | New | Clear | 2024-03-19 | Europe | Business Analytics |
| 2024-02-15 | L1 | New | Clear | 2024-04-16 | Toronto | CS |
| 2024-02-15 | J1 | New | Pending | — | ShenYang | clinical medicine |
| 2024-02-15 | H1 | New | Clear | 2024-03-12 | BeiJing | Computer Science |
| 2024-02-15 | H1 | New | Clear | 2024-03-25 | Vancouver | Chemical Engineering |
What each row contains
Application and final-decision dates, visa and application type, consulate, field of study or work, and the last reported status.
Read before using
This is a convenience sample reported by applicants, not a complete government dataset. It can contain reporting errors and participation changes over time.